Cartagena Concejales 2015
Cartagena: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Cartagena 2015
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 27 |
Censo | 152.535 |
Votos emitidos | 88.232 |
Abstenciones | 64.303 |
Votos en blanco | 1.175 |
Votos nulos | 1.341 |
Resultados Votos por Partidos de Cartagena
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
P.P. | 10 | 26.710 | 31,16% |
P.S.O.E. | 6 | 15.498 | 18,08% |
MC CARTAGEN | 5 | 14.700 | 17,15% |
C's | 3 | 10.177 | 11,87% |
CTSSP | 3 | 9.900 | 11,55% |
IP-GANAR CA | 0 | 3.024 | 3,53% |
EQUO | 0 | 2.294 | 2,68% |
UPyD | 0 | 1.489 | 1,74% |
VOX | 0 | 961 | 1,12% |
PCAN | 0 | 573 | 0,67% |
EB | 0 | 390 | 0,45% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla