Cartagena Concejales 1999
Cartagena: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Cartagena 1999
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 27 |
Censo | 145.084 |
Votos emitidos | 80.611 |
Abstenciones | 64.473 |
Votos en blanco | 1.197 |
Votos nulos | 526 |
Resultados Votos por Partidos de Cartagena
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 17 | 40.527 | 51,37% |
PSOE | 9 | 23.091 | 29,27% |
IURM | 1 | 4.519 | 5,73% |
CCCC | 0 | 3.396 | 4,30% |
ICC | 0 | 2.975 | 3,77% |
PIMM-MIV | 0 | 2.212 | 2,80% |
LV | 0 | 1.076 | 1,36% |
AD | 0 | 291 | 0,37% |
FE | 0 | 280 | 0,35% |
PADE | 0 | 262 | 0,33% |
UC-CDS | 0 | 259 | 0,33% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla