Cartagena: Votos por Partidos 2000
Resultados electorales de Cartagena 2000
Escrutado | 100,00% |
Censo | 145.429 |
Votos emitidos | 95.508 |
Abstenciones | 49.921 |
Votos en blanco | 2.323 |
Votos nulos | 2.309 |
Resultados Votos por Partidos de Cartagena
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 157.862 | 173,71% |
PSOE-PROGR. | 57.893 | 63,71% |
IU | 23.729 | 26,11% |
LVRM | 5.518 | 6,07% |
GIL | 3.560 | 3,92% |
CTC | 820 | 0,90% |
PEDA | 746 | 0,82% |
FE | 705 | 0,78% |
FEI-FE 2000 | 650 | 0,72% |
PADE | 286 | 0,31% |
UC-CDS | 211 | 0,23% |
CCS | 211 | 0,23% |
ES2000 | 85 | 0,09% |
NR | 77 | 0,08% |
PC | 56 | 0,06% |
UV | 49 | 0,05% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla