Región de Murcia Senadores 1989
Región de Murcia: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de Región de Murcia 1989
Escrutado | 100,00% |
Censo | 753.980 |
Votos emitidos | 555.305 |
Abstenciones | 198.675 |
Votos en blanco | 8.383 |
Votos nulos | 16.498 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 3 | 704.545 | 132,83% |
PP | 1 | 460.189 | 86,76% |
CDS | 0 | 165.194 | 31,14% |
IU | 0 | 141.347 | 26,65% |
RUIZ-MATEOS | 0 | 13.122 | 2,47% |
PST | 0 | 8.875 | 1,67% |
LVE | 0 | 7.206 | 1,36% |
VERDE. | 0 | 6.743 | 1,27% |
PTE-UC | 0 | 4.063 | 0,77% |
CS | 0 | 3.469 | 0,65% |
PH | 0 | 885 | 0,17% |
AR | 0 | 659 | 0,12% |
Provincias