Murcia Senadores 1989
Murcia: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de Murcia 1989
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 753.980 |
Votos emitidos | 555.305 |
Abstenciones | 198.675 |
Votos en blanco | 8.383 |
Votos nulos | 16.498 |
Resultados Votos por Partidos de Murcia
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 3 | 704.545 | 132,83% |
PP | 1 | 460.189 | 86,76% |
CDS | 0 | 165.194 | 31,14% |
IU | 0 | 141.347 | 26,65% |
RUIZ-MATEOS | 0 | 13.122 | 2,47% |
PST | 0 | 8.875 | 1,67% |
LVE | 0 | 7.206 | 1,36% |
VERDE. | 0 | 6.743 | 1,27% |
PTE-UC | 0 | 4.063 | 0,77% |
CS | 0 | 3.469 | 0,65% |
PH | 0 | 885 | 0,17% |
AR | 0 | 659 | 0,12% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla