Región de Murcia Diputados 2019
Región de Murcia: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Región de Murcia 2019
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 10 |
Censo | 1.057.296 |
Votos emitidos | 777.423 |
Abstenciones | 279.873 |
Votos en blanco | 4.771 |
Votos nulos | 8.339 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 3 | 190.540 | 24,93% |
PP | 2 | 180.163 | 23,57% |
Cs | 2 | 150.289 | 19,66% |
VOX | 2 | 143.234 | 18,74% |
PODEMOS-IU- | 1 | 80.053 | 10,47% |
PACMA | 0 | 10.611 | 1,39% |
SOMOS REGIÓ | 0 | 4.976 | 0,65% |
RECORTES CE | 0 | 1.406 | 0,18% |
PCOE | 0 | 1.162 | 0,15% |
IZQP | 0 | 712 | 0,09% |
PCPE | 0 | 663 | 0,09% |
DPL | 0 | 504 | 0,07% |
Provincias