Murcia Diputados 2019
Murcia: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Murcia 2019
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 10 |
Censo | 1.057.296 |
Votos emitidos | 777.423 |
Abstenciones | 279.873 |
Votos en blanco | 4.771 |
Votos nulos | 8.339 |
Resultados Votos por Partidos de Murcia
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 3 | 190.540 | 24,93% |
PP | 2 | 180.163 | 23,57% |
Cs | 2 | 150.289 | 19,66% |
VOX | 2 | 143.234 | 18,74% |
PODEMOS-IU- | 1 | 80.053 | 10,47% |
PACMA | 0 | 10.611 | 1,39% |
SOMOS REGIÓ | 0 | 4.976 | 0,65% |
RECORTES CE | 0 | 1.406 | 0,18% |
PCOE | 0 | 1.162 | 0,15% |
IZQP | 0 | 712 | 0,09% |
PCPE | 0 | 663 | 0,09% |
DPL | 0 | 504 | 0,07% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla