Cartagena: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Cartagena 2015
Escrutado | 100,00% |
Censo | 151.577 |
Votos emitidos | 103.359 |
Abstenciones | 48.218 |
Votos en blanco | 620 |
Votos nulos | 821 |
Resultados Votos por Partidos de Cartagena
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 39.711 | 38,96% |
C´s | 19.825 | 19,45% |
PSOE | 19.007 | 18,65% |
PODEMOS | 17.536 | 17,21% |
UPeC-IU | 2.796 | 2,74% |
PACMA | 1.208 | 1,19% |
UPYD | 870 | 0,85% |
VOX | 471 | 0,46% |
RECORTES CE | 231 | 0,23% |
EB | 221 | 0,22% |
PCPE | 170 | 0,17% |
+MAS+ | 58 | 0,06% |
SAIn | 30 | 0,03% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla