Murcia Diputados 2015
Murcia: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Murcia 2015
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 10 |
Censo | 1.031.733 |
Votos emitidos | 733.997 |
Abstenciones | 297.736 |
Votos en blanco | 4.511 |
Votos nulos | 6.382 |
Resultados Votos por Partidos de Murcia
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 5 | 293.943 | 40,65% |
PSOE | 2 | 147.883 | 20,45% |
C´s | 2 | 128.570 | 17,78% |
PODEMOS | 1 | 110.601 | 15,30% |
UPeC-IU | 0 | 22.767 | 3,15% |
PACMA | 0 | 6.591 | 0,91% |
UPYD | 0 | 5.442 | 0,75% |
VOX | 0 | 3.282 | 0,45% |
RECORTES CE | 0 | 1.268 | 0,18% |
EB | 0 | 1.063 | 0,15% |
PCPE | 0 | 1.051 | 0,15% |
SAIn | 0 | 330 | 0,05% |
+MAS+ | 0 | 313 | 0,04% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla