Cieza: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Cieza 2004
Escrutado | 100,00% |
Censo | 25.274 |
Votos emitidos | 18.944 |
Abstenciones | 6.330 |
Votos en blanco | 299 |
Votos nulos | 153 |
Resultados Votos por Partidos de Cieza
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 10.956 | 59,25% |
PSOE | 6.487 | 35,08% |
IU | 855 | 4,62% |
LVRM | 75 | 0,41% |
FA | 23 | 0,12% |
CDS | 20 | 0,11% |
PFyV | 16 | 0,09% |
CENB | 16 | 0,09% |
IR | 9 | 0,05% |
DN | 6 | 0,03% |
PADE | 5 | 0,03% |
FE | 5 | 0,03% |
MSR | 4 | 0,02% |
PNT | 4 | 0,02% |
PDN | 3 | 0,02% |
FE de las JONS | 3 | 0,02% |
CCSE | 3 | 0,02% |
PCPE | 2 | 0,01% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla