Valencia/València Concejales 2023
Valencia/València: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Valencia/València 2023
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 2.980 |
Censo | 1.946.947 |
Votos emitidos | 1.385.431 |
Abstenciones | 561.516 |
Votos en blanco | 15.322 |
Votos nulos | 16.352 |
Resultados Votos por Partidos de Valencia/València
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 1.077 | 445.563 | 32,91% |
P.S.V.-P.S.O.E. | 1.020 | 401.424 | 29,65% |
ACORD PER GUANYAR | 404 | 226.738 | 16,75% |
VOX | 115 | 127.204 | 9,40% |
EUPV: ENDAVANT | 55 | 13.664 | 1,01% |
ENS UNEIX | 37 | 11.563 | 0,85% |
CS | 30 | 23.371 | 1,73% |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 14 | 26.708 | 1,97% |
UCIN | 11 | 5.598 | 0,41% |
PRO OLIVA | 10 | 5.126 | 0,38% |
CA | 9 | 2.496 | 0,18% |
UNXAS. | 8 | 906 | 0,07% |
AM | 6 | 3.287 | 0,24% |
GA | 6 | 632 | 0,05% |
AGRUPACIÓ PIC | 6 | 169 | 0,01% |
ST | 6 | 156 | 0,01% |
UPERC | 5 | 2.268 | 0,17% |
AISAB | 5 | 1.783 | 0,13% |
IXP | 5 | 711 | 0,05% |
UNITS PER AGULLENT | 5 | 654 | 0,05% |
TUÉJAR | 5 | 459 | 0,03% |
ANEM | 5 | 353 | 0,03% |
UPERB | 5 | 347 | 0,03% |
AGRUPACION DE ELECTORES JUNTOS P | 5 | 229 | 0,02% |
AITOR | 5 | 72 | 0,01% |
DECIDIX | 4 | 3.627 | 0,27% |
COALICIÓN ELECTORAL PARTIDOS MÁS | 4 | 2.372 | 0,18% |
CONTIGO | 4 | 1.991 | 0,15% |
SD´ALGINET | 4 | 1.483 | 0,11% |
X MONTITXELVO | 4 | 200 | 0,01% |
JUNTS PER SEGART | 4 | 84 | 0,01% |
TXCA | 4 | 57 | 0,00% |
INICIATIVA PORTEÑA | 3 | 3.762 | 0,28% |
SXD | 3 | 1.798 | 0,13% |
PRYA | 3 | 1.409 | 0,10% |
CG | 3 | 1.227 | 0,09% |
SU+ | 3 | 1.094 | 0,08% |
PIPT | 3 | 947 | 0,07% |
EUPV | 3 | 842 | 0,06% |
SOC ALBUIXECH | 3 | 624 | 0,05% |
IPC | 3 | 529 | 0,04% |
ACC | 3 | 441 | 0,03% |
EN MARXA | 3 | 331 | 0,02% |
AEA | 3 | 318 | 0,02% |
EN POSITIVO | 3 | 273 | 0,02% |
MXB | 3 | 173 | 0,01% |
JPZ | 3 | 101 | 0,01% |
CELP | 2 | 1.195 | 0,09% |
C.U.PO. | 2 | 1.080 | 0,08% |
VPM | 2 | 1.042 | 0,08% |
XBUÑOL | 2 | 988 | 0,07% |
ACTIVA CHIVA | 2 | 977 | 0,07% |
MBEN | 2 | 938 | 0,07% |
ADUC | 2 | 850 | 0,06% |
PURP | 2 | 842 | 0,06% |
I.A.B. | 2 | 773 | 0,06% |
UPDN | 2 | 535 | 0,04% |
VPC | 2 | 474 | 0,04% |
AGRUPACION ELECTORAL LA TORRE DE | 2 | 466 | 0,03% |
PUG | 2 | 367 | 0,03% |
SEF | 2 | 367 | 0,03% |
AROT | 2 | 218 | 0,02% |
XVR | 2 | 175 | 0,01% |
AEVA23 | 2 | 145 | 0,01% |
PODEMOS - AV (PODEM) | 1 | 916 | 0,07% |
AA4 | 1 | 896 | 0,07% |
VINCHI | 1 | 645 | 0,05% |
A.I.G.U.A. | 1 | 397 | 0,03% |
PER AIELO | 1 | 391 | 0,03% |
PL@CE | 1 | 385 | 0,03% |
TSM | 1 | 187 | 0,01% |
GXC | 1 | 131 | 0,01% |
FNU | 1 | 117 | 0,01% |
PFONT | 1 | 109 | 0,01% |
BP | 1 | 107 | 0,01% |
I X B | 1 | 91 | 0,01% |
PTDERV | 1 | 63 | 0,00% |
JUNTOS POR ANDILLA | 1 | 37 | 0,00% |
PACMA | 0 | 3.669 | 0,27% |
VLC | 0 | 2.064 | 0,15% |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 867 | 0,06% |
PUM+J | 0 | 538 | 0,04% |
PODEM-AV | 0 | 495 | 0,04% |
P.C.P.E. | 0 | 487 | 0,04% |
PODEMOS | 0 | 484 | 0,04% |
GENTCAR | 0 | 423 | 0,03% |
CHIVA SOMOS TODOS | 0 | 377 | 0,03% |
ACPS | 0 | 332 | 0,02% |
ELS VERDS-PODEM | 0 | 261 | 0,02% |
FO | 0 | 255 | 0,02% |
PSP | 0 | 253 | 0,02% |
EVFP | 0 | 249 | 0,02% |
FE DE LAS JONS | 0 | 208 | 0,02% |
PYPB | 0 | 201 | 0,01% |
CCD-POBLE DECIDIX MANISES | 0 | 200 | 0,01% |
AGRUPACIÓN CANET | 0 | 163 | 0,01% |
VECINOS POR ROCAFORT | 0 | 154 | 0,01% |
TODOS SOMOS SAB | 0 | 147 | 0,01% |
R.E.P.O. D.S. | 0 | 145 | 0,01% |
VEÏNS PER VINALESA | 0 | 140 | 0,01% |
ALBAIDA EN SINERGIA | 0 | 139 | 0,01% |
FPS | 0 | 107 | 0,01% |
ACGANDIA | 0 | 99 | 0,01% |
UDP | 0 | 96 | 0,01% |
RESET | 0 | 59 | 0,00% |
PPPR | 0 | 40 | 0,00% |
AVX | 0 | 25 | 0,00% |
PEL DRET | 0 | 8 | 0,00% |
Municipios
- Ademuz
- Ador
- Agullent
- Aielo de Malferit
- Aielo de Rugat
- Alaquàs
- Albaida
- Albal
- Albalat de la Ribera
- Albalat dels Sorells
- Albalat dels Tarongers
- Alberic
- Alborache
- Alboraya
- Albuixech
- Alcàntera de Xúquer
- Alcàsser
- Alcublas
- Alcúdia de Crespins, l'
- Alcúdia, l'
- Aldaia
- Alfafar
- Alfara de la Baronia
- Alfara del Patriarca
- Alfarp
- Alfarrasí
- Alfauir
- Algar de Palancia
- Algemesí
- Algimia de Alfara
- Alginet
- Almàssera
- Almiserà
- Almoines
- Almussafes
- Alpuente
- Alqueria de la Comtessa, l'
- Alzira
- Andilla
- Anna
- Antella
- Aras de los Olmos
- Atzeneta d'Albaida
- Ayora
- Barx
- Barxeta
- Bèlgida
- Bellreguard
- Bellús
- Benagéber
- Benaguasil
- Benavites
- Beneixida
- Benetússer
- Beniarjó
- Beniatjar
- Benicolet
- Benicull de Xúquer
- Benifaió
- Benifairó de la Valldigna
- Benifairó de les Valls
- Beniflá
- Benigánim
- Benimodo
- Benimuslem
- Beniparrell
- Benirredrà
- Benisanó
- Benissoda
- Benisuera
- Bétera
- Bicorp
- Bocairent
- Bolbaite
- Bonrepòs i Mirambell
- Bufali
- Bugarra
- Buñol
- Burjassot
- Calles
- Camporrobles
- Canals
- Canet d'En Berenguer
- Carcaixent
- Càrcer
- Carlet
- Carrícola
- Casas Altas
- Casas Bajas
- Casinos
- Castelló de Rugat
- Castellonet de la Conquesta
- Castielfabib
- Catadau
- Catarroja
- Caudete de las Fuentes
- Cerdà
- Chella
- Chelva
- Chera
- Cheste
- Chiva
- Chulilla
- Cofrentes
- Corbera
- Cortes de Pallás
- Cotes
- Cullera
- Daimús
- Domeño
- Dos Aguas
- Eliana, l'
- Emperador
- Enguera
- Ènova, l'
- Estivella
- Estubeny
- Faura
- Favara
- Foios
- Font d'En Carròs, la
- Font de la Figuera, la
- Fontanars dels Alforins
- Fortaleny
- Fuenterrobles
- Gandia
- Gátova
- Gavarda
- Genovés
- Gestalgar
- Gilet
- Godella
- Godelleta
- Granja de la Costera, la
- Guadasequies
- Guadassuar
- Guardamar de la Safor
- Higueruelas
- Jalance
- Jarafuel
- Llanera de Ranes
- Llaurí
- Llíria
- Llocnou d'En Fenollet
- Llocnou de la Corona
- Llocnou de Sant Jeroni
- Llombai
- Llosa de Ranes, la
- Llutxent
- Loriguilla
- Losa del Obispo
- Macastre
- Manises
- Manuel
- Marines
- Massalavés
- Massalfassar
- Massamagrell
- Massanassa
- Meliana
- Millares
- Miramar
- Mislata
- Mogente/Moixent
- Moncada
- Montaverner
- Montesa
- Montitxelvo/Montichelvo
- Montroy
- Montserrat
- Museros
- Náquera
- Navarrés
- Novelé/Novetlè
- Oliva
- Olleria, l'
- Olocau
- Ontinyent
- Otos
- Paiporta
- Palma de Gandía
- Palmera
- Palomar, el
- Paterna
- Pedralba
- Petrés
- Picanya
- Picassent
- Piles
- Pinet
- Pobla de Farnals, la
- Pobla de Vallbona, la
- Pobla del Duc, la
- Pobla Llarga, la
- Polinyà de Xúquer
- Potríes
- Puçol
- Puebla de San Miguel
- Puig
- Quart de les Valls
- Quart de Poblet
- Quartell
- Quatretonda
- Quesa
- Rafelbuñol/Rafelbunyol
- Rafelcofer
- Rafelguaraf
- Ráfol de Salem
- Real
- Real de Gandía
- Requena
- Riba-roja de Túria
- Riola
- Rocafort
- Rotglà i Corberà
- Rótova
- Rugat
- Sagunto/Sagunt
- Salem
- San Antonio de Benagéber
- Sant Joanet
- Sedaví
- Segart
- Sellent
- Sempere
- Senyera
- Serra
- Siete Aguas
- Silla
- Simat de la Valldigna
- Sinarcas
- Sollana
- Sot de Chera
- Sueca
- Sumacàrcer
- Tavernes Blanques
- Tavernes de la Valldigna
- Teresa de Cofrentes
- Terrateig
- Titaguas
- Torrebaja
- Torrella
- Torrent
- Torres Torres
- Tous
- Tuéjar
- Turís
- Utiel
- Valencia
- Vallada
- Vallanca
- Vallés
- Venta del Moro
- Vilamarxant
- Villalonga
- Villanueva de Castellón
- Villar del Arzobispo
- Villargordo del Cabriel
- Vinalesa
- Xàtiva
- Xeraco
- Xeresa
- Xirivella
- Yátova
- Yesa, La
- Zarra