Alicante/Alacant Concejales 2023
Alicante/Alacant: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Alicante/Alacant 2023
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 1.691 |
Censo | 1.302.208 |
Votos emitidos | 840.642 |
Abstenciones | 461.566 |
Votos en blanco | 10.120 |
Votos nulos | 11.054 |
Resultados Votos por Partidos de Alicante/Alacant
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 721 | 323.802 | 39,51% |
P.S.V.-P.S.O.E. | 541 | 252.571 | 30,82% |
ACORD PER GUANYAR | 182 | 75.225 | 9,18% |
VOX | 76 | 80.939 | 9,88% |
FEPAL | 36 | 3.206 | 0,39% |
EUPV: ENDAVANT | 24 | 12.319 | 1,50% |
CS | 14 | 20.369 | 2,49% |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 8 | 18.952 | 2,31% |
MESB | 7 | 700 | 0,09% |
UPB | 7 | 187 | 0,02% |
SOM CALP | 6 | 1.844 | 0,23% |
AES | 6 | 291 | 0,04% |
AGV | 6 | 278 | 0,03% |
IAF | 5 | 210 | 0,03% |
GXA | 5 | 170 | 0,02% |
RB | 4 | 848 | 0,10% |
UCIN | 3 | 1.938 | 0,24% |
REDCV | 3 | 371 | 0,05% |
MP | 3 | 193 | 0,02% |
FEM POBLE | 3 | 142 | 0,02% |
XEC | 2 | 1.336 | 0,16% |
CPJ | 2 | 941 | 0,11% |
AXLN- PODEM | 2 | 939 | 0,11% |
DEFENDAMOS CALPE | 2 | 659 | 0,08% |
VLC | 2 | 528 | 0,06% |
PADER | 2 | 474 | 0,06% |
P.I.P.N. | 2 | 319 | 0,04% |
TPL | 2 | 159 | 0,02% |
SUEÑA | 1 | 1.169 | 0,14% |
GPV-CS | 1 | 775 | 0,09% |
AM | 1 | 702 | 0,09% |
S.I. | 1 | 576 | 0,07% |
ENS UNEIX | 1 | 408 | 0,05% |
FP | 1 | 350 | 0,04% |
JNU | 1 | 274 | 0,03% |
E.M.E. | 1 | 258 | 0,03% |
CIUDADANOS DE BENISSA. GRUP INDE | 1 | 255 | 0,03% |
AIDU-TIBI | 1 | 196 | 0,02% |
XLR | 1 | 158 | 0,02% |
VIVIM | 1 | 127 | 0,02% |
PLT | 1 | 74 | 0,01% |
AV | 1 | 68 | 0,01% |
DECIDIX | 1 | 64 | 0,01% |
PODEMOS | 0 | 2.422 | 0,30% |
CONTIGO | 0 | 1.976 | 0,24% |
PACMA | 0 | 1.882 | 0,23% |
PIOC | 0 | 1.382 | 0,17% |
EAD | 0 | 1.317 | 0,16% |
GVV | 0 | 646 | 0,08% |
P.C.P.E. | 0 | 571 | 0,07% |
A.G. | 0 | 509 | 0,06% |
ADIN | 0 | 448 | 0,05% |
EVFP | 0 | 407 | 0,05% |
PESC | 0 | 362 | 0,04% |
3E | 0 | 222 | 0,03% |
PUM+J | 0 | 202 | 0,02% |
CONDOR | 0 | 179 | 0,02% |
ALIANZA C V | 0 | 179 | 0,02% |
A.R.AL. | 0 | 173 | 0,02% |
V-V LA VILA | 0 | 164 | 0,02% |
XMONFORTE | 0 | 163 | 0,02% |
03630 | 0 | 159 | 0,02% |
CENTRO MODERADO | 0 | 143 | 0,02% |
FE DE LAS JONS | 0 | 120 | 0,01% |
TÚPATRIA | 0 | 112 | 0,01% |
P.D.S.J.E. | 0 | 82 | 0,01% |
CADE | 0 | 57 | 0,01% |
NDN | 0 | 55 | 0,01% |
MG | 0 | 34 | 0,00% |
COALICIÓ COMPROMÍS PER LA VALL D | 0 | 0 | 0% |
Municipios
- Adsubia
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant/Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'En Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Campello, el
- Campo de Mirra/Camp de Mirra, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elche/Elx
- Elda
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Jávea/Xàbia
- Jijona/Xixona
- Llíber
- Lorcha/Orxa, l'
- Millena
- Monforte del Cid
- Monóvar/Monòver
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el/Pinoso
- Planes
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, el
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Villajoyosa/Vila Joiosa, la
- Villena
- Xaló