Barcelona Concejales 2023
Barcelona: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Barcelona 2023
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 3.791 |
Censo | 4.068.372 |
Votos emitidos | 2.251.127 |
Abstenciones | 1.817.245 |
Votos en blanco | 34.074 |
Votos nulos | 28.066 |
Resultados Votos por Partidos de Barcelona
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
AM | 986 | 332.448 | 15,19% |
CP | 874 | 572.598 | 26,16% |
CM | 842 | 357.066 | 16,31% |
C | 179 | 243.785 | 11,14% |
AMUNT | 152 | 93.555 | 4,27% |
PP | 142 | 211.525 | 9,66% |
VOX | 82 | 120.246 | 5,49% |
ARA PL | 71 | 27.402 | 1,25% |
TXT | 11 | 26.732 | 1,22% |
AM-LVDVDM | 11 | 2.577 | 0,12% |
POBLE UNIT | 11 | 2.160 | 0,10% |
MXGI | 11 | 1.862 | 0,09% |
F.I.C. | 11 | 1.448 | 0,07% |
CS | 9 | 31.091 | 1,42% |
GFP | 9 | 2.358 | 0,11% |
IUSF | 9 | 2.100 | 0,10% |
IOISC | 9 | 454 | 0,02% |
JUNTS | 8 | 2.026 | 0,09% |
SA | 8 | 756 | 0,03% |
AC | 7 | 151 | 0,01% |
U PER M | 7 | 142 | 0,01% |
U X A | 7 | 142 | 0,01% |
PDR | 7 | 121 | 0,01% |
AB | 7 | 101 | 0,00% |
ADR | 6 | 3.651 | 0,17% |
AXSJ | 6 | 1.441 | 0,07% |
A'T | 6 | 1.308 | 0,06% |
PRIMÀRIES CODINES | 6 | 1.182 | 0,05% |
IVDV | 6 | 1.044 | 0,05% |
IF | 6 | 408 | 0,02% |
I | 6 | 298 | 0,01% |
ICB | 6 | 184 | 0,01% |
BABORD | 5 | 1.957 | 0,09% |
SOM-HI MATADEPERA | 5 | 1.463 | 0,07% |
TXA | 5 | 1.370 | 0,06% |
SOMMESCAT | 5 | 1.243 | 0,06% |
JUNTS PER SFC | 5 | 1.012 | 0,05% |
UPVV | 5 | 835 | 0,04% |
CAT | 5 | 800 | 0,04% |
APO | 5 | 772 | 0,04% |
P! | 5 | 454 | 0,02% |
CESM | 5 | 376 | 0,02% |
G.I.R. | 5 | 241 | 0,01% |
TXF | 5 | 241 | 0,01% |
IDC | 4 | 2.510 | 0,11% |
FMM | 4 | 1.707 | 0,08% |
CANETENCS | 4 | 1.131 | 0,05% |
SEAM | 4 | 951 | 0,04% |
L'IMPULS | 4 | 935 | 0,04% |
AT | 4 | 872 | 0,04% |
GDT | 4 | 805 | 0,04% |
CANVI | 4 | 725 | 0,03% |
ENDAVANT BALSARENY | 4 | 538 | 0,02% |
JPB | 4 | 536 | 0,02% |
AVSC | 4 | 502 | 0,02% |
M | 4 | 501 | 0,02% |
CEP | 4 | 374 | 0,02% |
AD'EG | 4 | 275 | 0,01% |
PUPV | 4 | 72 | 0,00% |
MCAT | 3 | 6.077 | 0,28% |
SFELS | 3 | 2.714 | 0,12% |
TRANSFORMEM-VNG | 3 | 2.478 | 0,11% |
P.C.P.B. | 3 | 1.466 | 0,07% |
100% LA GARRIGA | 3 | 1.223 | 0,06% |
SITGES-GI | 3 | 1.212 | 0,06% |
FEMM | 3 | 957 | 0,04% |
V VILANOVA365 | 3 | 956 | 0,04% |
SDM | 3 | 908 | 0,04% |
SOM VEU | 3 | 835 | 0,04% |
UNITAT - AXR | 3 | 741 | 0,03% |
P.U.S.A. | 3 | 559 | 0,03% |
COLLBATOTS | 3 | 467 | 0,02% |
FOMENENC | 3 | 419 | 0,02% |
MP | 3 | 411 | 0,02% |
GDE | 3 | 312 | 0,01% |
GDV | 3 | 287 | 0,01% |
CXC | 3 | 250 | 0,01% |
SOM CERCS | 3 | 241 | 0,01% |
INDEPENDENTS PER SANTA EUGENIA D | 3 | 241 | 0,01% |
SER | 3 | 227 | 0,01% |
IPVS | 3 | 99 | 0,00% |
IPB | 3 | 58 | 0,00% |
IPS | 3 | 35 | 0,00% |
VALENTS | 2 | 27.571 | 1,26% |
FNC | 2 | 3.172 | 0,14% |
VR | 2 | 2.146 | 0,10% |
JPD | 2 | 1.903 | 0,09% |
PRIG | 2 | 1.519 | 0,07% |
SOMI | 2 | 1.394 | 0,06% |
VIVIMIR | 2 | 1.041 | 0,05% |
SEAP | 2 | 877 | 0,04% |
BEGI | 2 | 840 | 0,04% |
VET | 2 | 732 | 0,03% |
GIU | 2 | 661 | 0,03% |
SV SOU VOSALTRES | 2 | 649 | 0,03% |
PLS | 2 | 596 | 0,03% |
AGBIR | 2 | 562 | 0,03% |
FEM | 2 | 555 | 0,03% |
ARALAROCA | 2 | 486 | 0,02% |
MUC | 2 | 438 | 0,02% |
SOM-HI | 2 | 425 | 0,02% |
GDA | 2 | 405 | 0,02% |
ARASES | 2 | 394 | 0,02% |
MSP | 2 | 386 | 0,02% |
ISP | 2 | 352 | 0,02% |
IPR | 2 | 345 | 0,02% |
AEBE | 2 | 220 | 0,01% |
PS | 2 | 40 | 0,00% |
VXSF | 1 | 1.496 | 0,07% |
3E | 1 | 888 | 0,04% |
SSAB | 1 | 710 | 0,03% |
FETS PER SITGES | 1 | 666 | 0,03% |
APLL | 1 | 427 | 0,02% |
SFP | 1 | 390 | 0,02% |
MALL | 1 | 390 | 0,02% |
S X C | 1 | 373 | 0,02% |
P.D.F. | 1 | 370 | 0,02% |
ALIANÇA.CAT | 1 | 357 | 0,02% |
SOM ALTERNATIVA | 1 | 356 | 0,02% |
MILLOREM CANET PRIMÀRIES | 1 | 345 | 0,02% |
MPIC | 1 | 268 | 0,01% |
LAVV | 1 | 253 | 0,01% |
RD | 1 | 241 | 0,01% |
VP | 1 | 233 | 0,01% |
V PER V | 1 | 231 | 0,01% |
LA PAC | 1 | 224 | 0,01% |
UNITS X CABRILS | 1 | 220 | 0,01% |
RE | 1 | 205 | 0,01% |
ÒAF | 1 | 195 | 0,01% |
GIIS | 1 | 184 | 0,01% |
SDP | 1 | 169 | 0,01% |
IVALL | 1 | 166 | 0,01% |
CACTUA | 1 | 130 | 0,01% |
SC | 1 | 125 | 0,01% |
UCIN | 1 | 123 | 0,01% |
IC | 1 | 83 | 0,00% |
SCI | 1 | 42 | 0,00% |
VDM | 1 | 37 | 0,00% |
APM | 1 | 32 | 0,00% |
PACMA | 0 | 10.403 | 0,48% |
BCNETSTU | 0 | 7.196 | 0,33% |
EV-AV | 0 | 2.258 | 0,10% |
V..L'H | 0 | 1.761 | 0,08% |
ESCONS EN BLANC | 0 | 1.703 | 0,08% |
NOVAPRIMÀRIES | 0 | 1.421 | 0,06% |
EU | 0 | 1.256 | 0,06% |
PODEMOS | 0 | 1.121 | 0,05% |
SVNG | 0 | 943 | 0,04% |
PCTC | 0 | 942 | 0,04% |
SSBD | 0 | 939 | 0,04% |
PC-LV | 0 | 933 | 0,04% |
AEL'H | 0 | 833 | 0,04% |
A TU LADO VECINOS MUNICIPALISTAS | 0 | 767 | 0,04% |
PFIV | 0 | 746 | 0,03% |
RLYD | 0 | 634 | 0,03% |
BE! | 0 | 584 | 0,03% |
CMM | 0 | 506 | 0,02% |
FES-SANT JOAN | 0 | 501 | 0,02% |
DECIDEIX L'H | 0 | 485 | 0,02% |
PARTICIPA CASTELLDEFELS | 0 | 392 | 0,02% |
AIRES-LA IZQUIERDA | 0 | 368 | 0,02% |
I.M.P.U.L.S. | 0 | 365 | 0,02% |
UEP | 0 | 362 | 0,02% |
RECORTES CERO | 0 | 352 | 0,02% |
USSP-SCG | 0 | 318 | 0,01% |
PH | 0 | 313 | 0,01% |
VXSVH-CS | 0 | 290 | 0,01% |
PAIS CON GESTORES | 0 | 276 | 0,01% |
EMARA | 0 | 261 | 0,01% |
SOLUCIONS-PDETOTS | 0 | 258 | 0,01% |
MVXT | 0 | 256 | 0,01% |
CNV | 0 | 253 | 0,01% |
GXB | 0 | 247 | 0,01% |
UNIDOS SI | 0 | 229 | 0,01% |
SANT FELIU VIVA! | 0 | 229 | 0,01% |
PCPC | 0 | 218 | 0,01% |
IMPULSA SQV | 0 | 218 | 0,01% |
SOM-HI SANT JUST VIVA! | 0 | 212 | 0,01% |
PTDCERV | 0 | 207 | 0,01% |
S.L.R. | 0 | 196 | 0,01% |
JES-UEP | 0 | 153 | 0,01% |
PROPONEMOS XM | 0 | 140 | 0,01% |
AXSS - CS | 0 | 126 | 0,01% |
UXSES | 0 | 112 | 0,01% |
VEÏNS | 0 | 98 | 0,00% |
UHPU | 0 | 96 | 0,00% |
CXR | 0 | 91 | 0,00% |
NPRS | 0 | 75 | 0,00% |
SOM-HI HORTONS | 0 | 75 | 0,00% |
GSV | 0 | 72 | 0,00% |
IRC | 0 | 66 | 0,00% |
IB | 0 | 51 | 0,00% |
PVS | 0 | 46 | 0,00% |
RN.CAT | 0 | 32 | 0,00% |
AGRUPACIÓ D'ELECTORS 'RECUPEREM | 0 | 32 | 0,00% |
Municipios
- Abrera
- Aguilar de Segarra
- Aiguafreda
- Alella
- Alpens
- Ametlla del Vallès, L'
- Arenys de Mar
- Arenys de Munt
- Argençola
- Argentona
- Artés
- Avià
- Avinyó
- Avinyonet del Penedès
- Badalona
- Badia del Vallès
- Bagà
- Balenyà
- Balsareny
- Barberà del Vallès
- Barcelona
- Begues
- Bellprat
- Berga
- Bigues i Riells
- Borredà
- Bruc, El
- Brull, El
- Cabanyes, Les
- Cabrera d'Anoia
- Cabrera de Mar
- Cabrils
- Calaf
- Calders
- Caldes d'Estrac
- Caldes de Montbui
- Calella
- Calldetenes
- Callús
- Calonge de Segarra
- Campins
- Canet de Mar
- Canovelles
- Cànoves i Samalús
- Canyelles
- Capellades
- Capolat
- Cardedeu
- Cardona
- Carme
- Casserres
- Castell de l'Areny
- Castellar de n'Hug
- Castellar del Riu
- Castellar del Vallès
- Castellbell i el Vilar
- Castellbisbal
- Castellcir
- Castelldefels
- Castellet i la Gornal
- Castellfollit de Riubregós
- Castellfollit del Boix
- Castellgalí
- Castellnou de Bages
- Castellolí
- Castellterçol
- Castellví de la Marca
- Castellví de Rosanes
- Centelles
- Cercs
- Cerdanyola del Vallès
- Cervelló
- Collbató
- Collsuspina
- Copons
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- Cubelles
- Dosrius
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Espunyola, L'
- Estany, L'
- Figaró-Montmany
- Fígols
- Fogars de la Selva
- Fogars de Montclús
- Folgueroles
- Fonollosa
- Font-rubí
- Franqueses del Vallès, Les
- Gaià
- Gallifa
- Garriga, La
- Gavà
- Gelida
- Gironella
- Gisclareny
- Granada, La
- Granera
- Granollers
- Gualba
- Guardiola de Berguedà
- Gurb
- Hospitalet de Llobregat, L'
- Hostalets de Pierola, Els
- Igualada
- Jorba
- Llacuna, La
- Llagosta, La
- Lliçà d'Amunt
- Lliçà de Vall
- Llinars del Vallès
- Lluçà
- Malgrat de Mar
- Malla
- Manlleu
- Manresa
- Marganell
- Martorell
- Martorelles
- Masies de Roda, Les
- Masies de Voltregà, Les
- Masnou, El
- Masquefa
- Matadepera
- Mataró
- Mediona
- Moià
- Molins de Rei
- Mollet del Vallès
- Monistrol de Calders
- Monistrol de Montserrat
- Montcada i Reixac
- Montclar
- Montesquiu
- Montgat
- Montmajor
- Montmaneu
- Montmeló
- Montornès del Vallès
- Montseny
- Muntanyola
- Mura
- Navarcles
- Navàs
- Nou de Berguedà, La
- Òdena
- Olèrdola
- Olesa de Bonesvalls
- Olesa de Montserrat
- Olivella
- Olost
- Olvan
- Orís
- Oristà
- Orpí
- Òrrius
- Pacs del Penedès
- Palafolls
- Palau-solità i Plegamans
- Pallejà
- Palma de Cervelló, La
- Papiol, El
- Parets del Vallès
- Perafita
- Piera
- Pineda de Mar
- Pla del Penedès, El
- Pobla de Claramunt, La
- Pobla de Lillet, La
- Polinyà
- Pont de Vilomara i Rocafort, El
- Pontons
- Prat de Llobregat, El
- Prats de Lluçanès
- Prats de Rei, Els
- Premià de Dalt
- Premià de Mar
- Puig-reig
- Puigdàlber
- Pujalt
- Quar, La
- Rajadell
- Rellinars
- Ripollet
- Roca del Vallès, La
- Roda de Ter
- Rubí
- Rubió
- Rupit i Pruit
- Sabadell
- Sagàs
- Saldes
- Sallent
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Agustí de Lluçanès
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Andreu de Llavaneres
- Sant Antoni de Vilamajor
- Sant Bartomeu del Grau
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Boi de Lluçanès
- Sant Cebrià de Vallalta
- Sant Celoni
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Cugat Sesgarrigues
- Sant Esteve de Palautordera
- Sant Esteve Sesrovires
- Sant Feliu de Codines
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Feliu Sasserra
- Sant Fost de Campsentelles
- Sant Fruitós de Bages
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Iscle de Vallalta
- Sant Jaume de Frontanyà
- Sant Joan de Vilatorrada
- Sant Joan Despí
- Sant Julià de Cerdanyola
- Sant Julià de Vilatorta
- Sant Just Desvern
- Sant Llorenç d'Hortons
- Sant Llorenç Savall
- Sant Martí d'Albars
- Sant Martí de Centelles
- Sant Martí de Tous
- Sant Martí Sarroca
- Sant Martí Sesgueioles
- Sant Mateu de Bages
- Sant Pere de Ribes
- Sant Pere de Riudebitlles
- Sant Pere de Torelló
- Sant Pere de Vilamajor
- Sant Pere Sallavinera
- Sant Pol de Mar
- Sant Quintí de Mediona
- Sant Quirze de Besora
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Quirze Safaja
- Sant Sadurní d'Anoia
- Sant Sadurní d'Osormort
- Sant Salvador de Guardiola
- Sant Vicenç de Castellet
- Sant Vicenç de Montalt
- Sant Vicenç de Torelló
- Sant Vicenç dels Horts
- Santa Cecília de Voltregà
- Santa Coloma de Cervelló
- Santa Coloma de Gramenet
- Santa Eugènia de Berga
- Santa Eulàlia de Riuprimer
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Fe del Penedès
- Santa Margarida de Montbui
- Santa Margarida i els Monjos
- Santa Maria d'Oló
- Santa Maria de Besora
- Santa Maria de Corcó
- Santa Maria de Martorelles
- Santa Maria de Merlès
- Santa Maria de Miralles
- Santa Maria de Palautordera
- Santa Perpètua de Mogoda
- Santa Susanna
- Santpedor
- Sentmenat
- Seva
- Sitges
- Sobremunt
- Sora
- Subirats
- Súria
- Tagamanent
- Talamanca
- Taradell
- Tavèrnoles
- Tavertet
- Teià
- Terrassa
- Tiana
- Tona
- Tordera
- Torelló
- Torre de Claramunt, La
- Torrelavit
- Torrelles de Foix
- Torrelles de Llobregat
- Ullastrell
- Vacarisses
- Vallbona d'Anoia
- Vallcebre
- Vallgorguina
- Vallirana
- Vallromanes
- Veciana
- Vic
- Vilada
- Viladecans
- Viladecavalls
- Vilafranca del Penedès
- Vilalba Sasserra
- Vilanova de Sau
- Vilanova del Camí
- Vilanova del Vallès
- Vilanova i la Geltrú
- Vilassar de Dalt
- Vilassar de Mar
- Vilobí del Penedès
- Viver i Serrateix