Murcia Concejales 2019
Murcia: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Murcia 2019
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 769 |
Censo | 1.041.321 |
Votos emitidos | 663.496 |
Abstenciones | 377.825 |
Votos en blanco | 3.485 |
Votos nulos | 4.623 |
Resultados Votos por Partidos de Murcia
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 324 | 217.242 | 33,15% |
PP | 284 | 219.226 | 33,45% |
Cs | 56 | 63.934 | 9,76% |
VOX | 35 | 49.299 | 7,52% |
IZQUIERDA UNIDA-VERDES Y ANTICAP | 19 | 21.304 | 3,25% |
PITP | 9 | 5.067 | 0,77% |
MC CARTAGENA | 8 | 23.934 | 3,65% |
UIDM | 5 | 2.207 | 0,34% |
UC:IUV+P | 4 | 8.720 | 1,33% |
SR | 4 | 8.408 | 1,28% |
UPrL | 4 | 925 | 0,14% |
PODEMOS-EQUO | 3 | 15.984 | 2,44% |
AS | 2 | 945 | 0,14% |
UYD | 2 | 886 | 0,14% |
UxA | 2 | 818 | 0,12% |
BLP | 2 | 489 | 0,07% |
AT | 1 | 865 | 0,13% |
PODEMOS.IU | 1 | 630 | 0,10% |
CAVV | 1 | 467 | 0,07% |
VXB | 1 | 449 | 0,07% |
C.I.F.A. | 1 | 386 | 0,06% |
IUMA | 1 | 284 | 0,04% |
PODEMOS | 0 | 4.334 | 0,66% |
PACMA | 0 | 1.678 | 0,26% |
CCD | 0 | 1.149 | 0,18% |
CiudaLor | 0 | 634 | 0,10% |
CCCi | 0 | 585 | 0,09% |
CONTIGO | 0 | 510 | 0,08% |
PLEAMAR, C.I. | 0 | 503 | 0,08% |
CDiP | 0 | 481 | 0,07% |
P.C.P.E. | 0 | 390 | 0,06% |
3e en acción | 0 | 364 | 0,06% |
P I X M | 0 | 343 | 0,05% |
PCAN | 0 | 316 | 0,05% |
PIxC | 0 | 257 | 0,04% |
DPL | 0 | 250 | 0,04% |
A.L.I | 0 | 200 | 0,03% |
PUM+J | 0 | 162 | 0,02% |
IGRE | 0 | 134 | 0,02% |
ACCM | 0 | 125 | 0,02% |
UCIN | 0 | 91 | 0,01% |
EB | 0 | 90 | 0,01% |
AEPO | 0 | 90 | 0,01% |
UIBA | 0 | 84 | 0,01% |
SAIn | 0 | 73 | 0,01% |
FA | 0 | 51 | 0,01% |
P-LIB | 0 | 25 | 0,00% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla