Tarragona Concejales 2019
Tarragona: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Tarragona 2019
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 1.664 |
Censo | 562.803 |
Votos emitidos | 367.451 |
Abstenciones | 195.352 |
Votos en blanco | 5.304 |
Votos nulos | 3.942 |
Resultados Votos por Partidos de Tarragona
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
ERC-AM | 569 | 95.331 | 26,61% |
JUNTS | 518 | 77.720 | 21,70% |
PSC-CP | 238 | 66.029 | 18,43% |
GOOB - FIC | 57 | 5.888 | 1,64% |
Cs | 47 | 28.573 | 7,98% |
AMUNT | 46 | 16.205 | 4,52% |
BARCELONA EN COMÚ-ECG | 45 | 18.519 | 5,17% |
A | 19 | 5.209 | 1,45% |
PP | 16 | 13.035 | 3,64% |
UAS-POBLA | 9 | 1.314 | 0,37% |
SV | 9 | 437 | 0,12% |
TOTS PER BENISSANET | 9 | 436 | 0,12% |
A.p.C | 7 | 1.345 | 0,38% |
Tria Roda | 6 | 1.204 | 0,34% |
CNV | 5 | 587 | 0,16% |
APB | 5 | 237 | 0,07% |
LPPF | 5 | 83 | 0,02% |
IPC | 5 | 42 | 0,01% |
BELLVEI | 4 | 334 | 0,09% |
PRIMÀRIES | 3 | 3.065 | 0,86% |
C. TGN | 3 | 1.978 | 0,55% |
NMC | 3 | 1.456 | 0,41% |
FEM POBLE! | 3 | 661 | 0,18% |
xtu | 3 | 316 | 0,09% |
UM | 3 | 148 | 0,04% |
PODEMOS | 2 | 3.120 | 0,87% |
SOM AMPOSTA | 2 | 1.077 | 0,30% |
mR | 2 | 834 | 0,23% |
AS | 2 | 447 | 0,12% |
TOT(S) | 2 | 209 | 0,06% |
AVP | 2 | 148 | 0,04% |
FUTURO PODEMOS | 2 | 135 | 0,04% |
Tots Som Escornalbou | 2 | 104 | 0,03% |
UAM | 1 | 580 | 0,16% |
IMM | 1 | 322 | 0,09% |
MO1-TE PEL CATLLAR | 1 | 267 | 0,07% |
MT-ADE | 1 | 173 | 0,05% |
AAE | 1 | 146 | 0,04% |
PA | 1 | 77 | 0,02% |
V.D.P | 1 | 56 | 0,02% |
ApM | 1 | 46 | 0,01% |
TSG | 1 | 42 | 0,01% |
TOTS SOM PONTILS | 1 | 27 | 0,01% |
VOX | 0 | 3.576 | 1,00% |
ARA TARRACO 5 ESTRELLES - A.D. | 0 | 1.269 | 0,35% |
EVR | 0 | 794 | 0,22% |
dCIDE | 0 | 650 | 0,18% |
PACMA | 0 | 626 | 0,17% |
ADNC-A | 0 | 515 | 0,14% |
SR | 0 | 400 | 0,11% |
A per TGN | 0 | 356 | 0,10% |
UNIDOS SALOU | 0 | 306 | 0,09% |
amunt !!! | 0 | 295 | 0,08% |
SOMI | 0 | 293 | 0,08% |
DEMÒCRATES | 0 | 262 | 0,07% |
GT-SA-MES | 0 | 153 | 0,04% |
ABG | 0 | 147 | 0,04% |
UPC Constantí | 0 | 144 | 0,04% |
3e en acción | 0 | 121 | 0,03% |
GANEMOS | 0 | 73 | 0,02% |
IZQP | 0 | 57 | 0,02% |
ALME | 0 | 57 | 0,02% |
TS | 0 | 36 | 0,01% |
PLIE | 0 | 28 | 0,01% |
AEBF | 0 | 25 | 0,01% |
TXS | 0 | 22 | 0,01% |
UCIN | 0 | 10 | 0,00% |
NMCPP | 0 | 10 | 0,00% |
Municipios
- Aiguamúrcia
- Albinyana
- Albiol, L'
- Alcanar
- Alcover
- Aldea, L'
- Aldover
- Aleixar, L'
- Alfara de Carles
- Alforja
- Alió
- Almoster
- Altafulla
- Ametlla de Mar, L'
- Ampolla, L'
- Amposta
- Arboç, L'
- Arbolí
- Argentera, L'
- Arnes
- Ascó
- Banyeres del Penedès
- Barberà de la Conca
- Batea
- Bellmunt del Priorat
- Bellvei
- Benifallet
- Benissanet
- Bisbal de Falset, La
- Bisbal del Penedès, La
- Blancafort
- Bonastre
- Borges del Camp, Les
- Bot
- Botarell
- Bràfim
- Cabacés
- Cabra del Camp
- Calafell
- Camarles
- Cambrils
- Canonja, La
- Capafonts
- Capçanes
- Caseres
- Castellvell del Camp
- Catllar, El
- Colldejou
- Conesa
- Constantí
- Corbera d'Ebre
- Cornudella de Montsant
- Creixell
- Cunit
- Deltebre
- Duesaigües
- Espluga de Francolí, L'
- Falset
- Fatarella, La
- Febró, La
- Figuera, La
- Figuerola del Camp
- Flix
- Forès
- Freginals
- Galera, La
- Gandesa
- Garcia
- Garidells, Els
- Ginestar
- Godall
- Gratallops
- Guiamets, Els
- Horta de Sant Joan
- Lloar, El
- Llorac
- Llorenç del Penedès
- Marçà
- Margalef
- Mas de Barberans
- Masdenverge
- Masllorenç
- Masó, La
- Maspujols
- Masroig, El
- Milà, El
- Miravet
- Molar, El
- Mont-ral
- Mont-roig del Camp
- Montblanc
- Montbrió del Camp
- Montferri
- Montmell, El
- Móra d'Ebre
- Móra la Nova
- Morell, El
- Morera de Montsant, La
- Nou de Gaià, La
- Nulles
- Pallaresos, Els
- Palma d'Ebre, La
- Passanant i Belltall
- Paüls
- Perafort
- Perelló, El
- Piles, Les
- Pinell de Brai, El
- Pira
- Pla de Santa Maria, El
- Pobla de Mafumet, La
- Pobla de Massaluca, La
- Pobla de Montornès, La
- Poboleda
- Pont d'Armentera, El
- Pontils
- Porrera
- Pradell de la Teixeta
- Prades
- Prat de Comte
- Pratdip
- Puigpelat
- Querol
- Rasquera
- Renau
- Reus
- Riba-roja d'Ebre
- Riba, La
- Riera de Gaià, La
- Riudecanyes
- Riudecols
- Riudoms
- Rocafort de Queralt
- Roda de Barà
- Rodonyà
- Roquetes
- Rourell, El
- Salomó
- Salou
- Sant Carles de la Ràpita
- Sant Jaume d'Enveja
- Sant Jaume dels Domenys
- Santa Bàrbara
- Santa Coloma de Queralt
- Santa Oliva
- Sarral
- Savallà del Comtat
- Secuita, La
- Selva del Camp, La
- Senan
- Sénia, La
- Solivella
- Tarragona
- Tivenys
- Tivissa
- Torre de Fontaubella, La
- Torre de l'Espanyol, La
- Torredembarra
- Torroja del Priorat
- Tortosa
- Ulldecona
- Ulldemolins
- Vallclara
- Vallfogona de Riucorb
- Vallmoll
- Valls
- Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
- Vendrell, El
- Vespella de Gaià
- Vila-rodona
- Vila-seca
- Vilabella
- Vilalba dels Arcs
- Vilallonga del Camp
- Vilanova d'Escornalbou
- Vilanova de Prades
- Vilaplana
- Vilaverd
- Vilella Alta, La
- Vilella Baixa, La
- Vimbodí i Poblet
- Vinebre
- Vinyols i els Arcs
- Xerta