Barcelona Concejales 2019
Barcelona: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Barcelona 2019
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 3.757 |
Censo | 4.041.180 |
Votos emitidos | 2.599.107 |
Abstenciones | 1.442.073 |
Votos en blanco | 19.845 |
Votos nulos | 10.725 |
Resultados Votos por Partidos de Barcelona
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
ERC-AM | 1.179 | 569.862 | 22,19% |
JUNTS | 822 | 318.194 | 12,39% |
PSC-CP | 795 | 629.906 | 24,52% |
BARCELONA EN COMÚ-ECG | 189 | 293.451 | 11,42% |
AMUNT | 176 | 127.513 | 4,96% |
BCN Canvi-Cs | 166 | 242.128 | 9,43% |
PP | 38 | 137.081 | 5,34% |
PODEMOS | 16 | 25.862 | 1,01% |
TxT | 10 | 27.972 | 1,09% |
ADR | 10 | 6.578 | 0,26% |
POBLE UNIT | 9 | 1.996 | 0,08% |
GOOB - FIC | 8 | 1.190 | 0,05% |
SA | 8 | 905 | 0,04% |
CeP | 8 | 815 | 0,03% |
PRIMÀRIES | 7 | 12.124 | 0,47% |
TPSB | 7 | 274 | 0,01% |
AES | 7 | 254 | 0,01% |
UPM | 7 | 182 | 0,01% |
AB | 7 | 111 | 0,00% |
P.C.P.B. | 6 | 3.352 | 0,13% |
AM-LVDVDM | 6 | 2.036 | 0,08% |
IUSF | 6 | 1.897 | 0,07% |
GfP | 6 | 1.831 | 0,07% |
U.C.-11 | 6 | 1.587 | 0,06% |
UpVV | 6 | 1.116 | 0,04% |
ApO | 6 | 943 | 0,04% |
NIU | 6 | 812 | 0,03% |
IF | 6 | 421 | 0,02% |
IPSM | 6 | 364 | 0,01% |
ICB | 6 | 228 | 0,01% |
CONSTRUÏM | 5 | 2.974 | 0,12% |
AXSJ | 5 | 1.384 | 0,05% |
IpR | 5 | 1.239 | 0,05% |
PRIMÀRIES CODINES | 5 | 1.106 | 0,04% |
CAT | 5 | 949 | 0,04% |
JPB | 5 | 719 | 0,03% |
G.I.R. | 5 | 248 | 0,01% |
IPVS | 5 | 125 | 0,00% |
SOM POBLE | 5 | 50 | 0,00% |
CANETENCS | 4 | 1.384 | 0,05% |
AT | 4 | 1.337 | 0,05% |
TxA | 4 | 1.281 | 0,05% |
V Vilanova365 | 4 | 1.214 | 0,05% |
TFB | 4 | 1.142 | 0,04% |
V.V. | 4 | 803 | 0,03% |
CANVI | 4 | 764 | 0,03% |
P! | 4 | 414 | 0,02% |
#IxSBG | 4 | 266 | 0,01% |
TPF | 4 | 228 | 0,01% |
TREBALLEM A I PER BORREDÀ | 4 | 168 | 0,01% |
AC | 4 | 109 | 0,00% |
BABORD | 3 | 1.537 | 0,06% |
JxM | 3 | 1.490 | 0,06% |
A't | 3 | 1.067 | 0,04% |
ACSENT | 3 | 963 | 0,04% |
PUSA | 3 | 745 | 0,03% |
GIIS | 3 | 684 | 0,03% |
UIPV | 3 | 596 | 0,02% |
FOMENENC | 3 | 481 | 0,02% |
GDV | 3 | 314 | 0,01% |
Ad'EG | 3 | 254 | 0,01% |
TFM | 3 | 149 | 0,01% |
ApM | 3 | 70 | 0,00% |
IpB | 3 | 56 | 0,00% |
IPS | 3 | 44 | 0,00% |
PODEM-Esquerra Unitaria | 2 | 2.756 | 0,11% |
SVNG-PODEM | 2 | 2.057 | 0,08% |
C | 2 | 1.528 | 0,06% |
SITGES GI | 2 | 1.287 | 0,05% |
SAEC | 2 | 1.258 | 0,05% |
IDC | 2 | 997 | 0,04% |
E2031 | 2 | 865 | 0,03% |
SDM | 2 | 724 | 0,03% |
Ad'Ab | 2 | 653 | 0,03% |
FEM | 2 | 598 | 0,02% |
aiS | 2 | 475 | 0,02% |
G x C | 2 | 465 | 0,02% |
UNITS X CABRILS | 2 | 460 | 0,02% |
ISP | 2 | 420 | 0,02% |
IPG | 2 | 341 | 0,01% |
IVALL | 2 | 289 | 0,01% |
MP | 2 | 288 | 0,01% |
AEBE | 2 | 283 | 0,01% |
ISVVB | 2 | 275 | 0,01% |
AVSC | 2 | 247 | 0,01% |
ISEB | 2 | 208 | 0,01% |
l'ec | 2 | 190 | 0,01% |
ENDAVANT PER CAPOLAT-AGRUPACIÓN | 2 | 44 | 0,00% |
VR | 1 | 2.055 | 0,08% |
VxSF | 1 | 1.282 | 0,05% |
SOMI | 1 | 1.097 | 0,04% |
MOLINS CAMINA-PODEM | 1 | 905 | 0,04% |
SR | 1 | 881 | 0,03% |
N-H | 1 | 840 | 0,03% |
MES-Sant Adrià | 1 | 764 | 0,03% |
M.A.R. | 1 | 660 | 0,03% |
VA! | 1 | 520 | 0,02% |
gdA | 1 | 459 | 0,02% |
GT | 1 | 429 | 0,02% |
SFP | 1 | 424 | 0,02% |
DEMÒCRATES | 1 | 388 | 0,02% |
MALL | 1 | 388 | 0,02% |
P.D.F. | 1 | 383 | 0,01% |
ARAses | 1 | 365 | 0,01% |
GIU | 1 | 362 | 0,01% |
JUNTS PER VALLIRANA | 1 | 356 | 0,01% |
MUC | 1 | 356 | 0,01% |
ACCIÓ | 1 | 352 | 0,01% |
AGBIR | 1 | 340 | 0,01% |
V per V | 1 | 337 | 0,01% |
fC | 1 | 312 | 0,01% |
AI - CM | 1 | 288 | 0,01% |
SDP | 1 | 261 | 0,01% |
OAF | 1 | 256 | 0,01% |
UxM | 1 | 245 | 0,01% |
SC+ | 1 | 212 | 0,01% |
9SV | 1 | 200 | 0,01% |
GPSB | 1 | 186 | 0,01% |
MM | 1 | 172 | 0,01% |
CASS | 1 | 155 | 0,01% |
ixO | 1 | 155 | 0,01% |
RAP | 1 | 138 | 0,01% |
GdE | 1 | 134 | 0,01% |
SOM SEB | 1 | 132 | 0,01% |
EBET | 1 | 126 | 0,00% |
StCUP | 1 | 84 | 0,00% |
P.I.B.E.R. | 1 | 72 | 0,00% |
PEI | 1 | 55 | 0,00% |
UPDIC | 1 | 45 | 0,00% |
VOX | 0 | 28.613 | 1,11% |
BCAP-PRIMÀRIES | 0 | 28.253 | 1,10% |
PACMA | 0 | 6.181 | 0,24% |
PODEM - IVE | 0 | 3.511 | 0,14% |
GS-SSP | 0 | 2.269 | 0,09% |
EVE | 0 | 1.891 | 0,07% |
F! | 0 | 1.509 | 0,06% |
FC's | 0 | 1.486 | 0,06% |
TEB | 0 | 1.247 | 0,05% |
UNITS PER SANT CUGAT | 0 | 1.195 | 0,05% |
AELH | 0 | 916 | 0,04% |
CH | 0 | 870 | 0,03% |
CNV | 0 | 814 | 0,03% |
A TU LADO VECINOS MUNICIPALISTAS | 0 | 805 | 0,03% |
SP | 0 | 683 | 0,03% |
PRAT | 0 | 671 | 0,03% |
VIVIMiR | 0 | 658 | 0,03% |
GP. BELLATERRA | 0 | 655 | 0,03% |
ApMiR | 0 | 589 | 0,02% |
A | 0 | 580 | 0,02% |
EB | 0 | 554 | 0,02% |
PFiV | 0 | 550 | 0,02% |
PCPC | 0 | 545 | 0,02% |
SM-PODEMOS | 0 | 534 | 0,02% |
UNIDOS SI | 0 | 501 | 0,02% |
#SOMsvh | 0 | 494 | 0,02% |
IZQP | 0 | 457 | 0,02% |
CONTIGO | 0 | 447 | 0,02% |
ExP | 0 | 396 | 0,02% |
FEPO | 0 | 390 | 0,02% |
VIC SENTIT COMU VICSC | 0 | 381 | 0,01% |
S.J.D. | 0 | 379 | 0,01% |
SxP | 0 | 350 | 0,01% |
15 ARCADES | 0 | 346 | 0,01% |
NPRS | 0 | 336 | 0,01% |
P.D.S.J.E. | 0 | 313 | 0,01% |
N.P.S. | 0 | 307 | 0,01% |
PACT | 0 | 303 | 0,01% |
GUANYEM CUBELLES | 0 | 279 | 0,01% |
A.G.T. | 0 | 278 | 0,01% |
URBANITZACIONS ARGENTONA | 0 | 273 | 0,01% |
SOLUCIONS PDeTOTS | 0 | 262 | 0,01% |
PROPOSEM XM | 0 | 250 | 0,01% |
GANEMOS | 0 | 240 | 0,01% |
EL UNITS | 0 | 232 | 0,01% |
C-ACTIVA | 0 | 230 | 0,01% |
UDEC | 0 | 229 | 0,01% |
GIM | 0 | 216 | 0,01% |
LXS | 0 | 214 | 0,01% |
PUM+J | 0 | 195 | 0,01% |
PROPONEMOS XM | 0 | 192 | 0,01% |
CENTRATS EN EL PRAT | 0 | 184 | 0,01% |
DB | 0 | 183 | 0,01% |
PODEM-PODEMOS SANES | 0 | 177 | 0,01% |
PEdS | 0 | 157 | 0,01% |
MVxT | 0 | 152 | 0,01% |
UCIN | 0 | 150 | 0,01% |
A. Avancem | 0 | 148 | 0,01% |
GdeB | 0 | 147 | 0,01% |
CCSTF | 0 | 144 | 0,01% |
P-LIB | 0 | 144 | 0,01% |
SOM | 0 | 144 | 0,01% |
FE de las JONS | 0 | 132 | 0,01% |
ACIRE | 0 | 130 | 0,01% |
UCLL | 0 | 123 | 0,00% |
VISC-C | 0 | 117 | 0,00% |
FES-Sant Joan | 0 | 109 | 0,00% |
TxB | 0 | 107 | 0,00% |
DECIDE | 0 | 105 | 0,00% |
A.R.A.B. | 0 | 96 | 0,00% |
dCIDE | 0 | 93 | 0,00% |
D.EF. | 0 | 84 | 0,00% |
TxSC | 0 | 75 | 0,00% |
TFF | 0 | 75 | 0,00% |
FED | 0 | 68 | 0,00% |
SOM! GRANOLLERS | 0 | 63 | 0,00% |
RPS | 0 | 60 | 0,00% |
DIVERGÊNCIA | 0 | 43 | 0,00% |
C.CUBELLES | 0 | 25 | 0,00% |
PRUNE | 0 | 18 | 0,00% |
BCN ETS TÚ | 0 | 5 | 0,00% |
CIRC | 0 | 3 | 0,00% |
Municipios
- Abrera
- Aguilar de Segarra
- Aiguafreda
- Alella
- Alpens
- Ametlla del Vallès, L'
- Arenys de Mar
- Arenys de Munt
- Argençola
- Argentona
- Artés
- Avià
- Avinyó
- Avinyonet del Penedès
- Badalona
- Badia del Vallès
- Bagà
- Balenyà
- Balsareny
- Barberà del Vallès
- Barcelona
- Begues
- Bellprat
- Berga
- Bigues i Riells
- Borredà
- Bruc, El
- Brull, El
- Cabanyes, Les
- Cabrera d'Anoia
- Cabrera de Mar
- Cabrils
- Calaf
- Calders
- Caldes d'Estrac
- Caldes de Montbui
- Calella
- Calldetenes
- Callús
- Calonge de Segarra
- Campins
- Canet de Mar
- Canovelles
- Cànoves i Samalús
- Canyelles
- Capellades
- Capolat
- Cardedeu
- Cardona
- Carme
- Casserres
- Castell de l'Areny
- Castellar de n'Hug
- Castellar del Riu
- Castellar del Vallès
- Castellbell i el Vilar
- Castellbisbal
- Castellcir
- Castelldefels
- Castellet i la Gornal
- Castellfollit de Riubregós
- Castellfollit del Boix
- Castellgalí
- Castellnou de Bages
- Castellolí
- Castellterçol
- Castellví de la Marca
- Castellví de Rosanes
- Centelles
- Cercs
- Cerdanyola del Vallès
- Cervelló
- Collbató
- Collsuspina
- Copons
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- Cubelles
- Dosrius
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Espunyola, L'
- Estany, L'
- Figaró-Montmany
- Fígols
- Fogars de la Selva
- Fogars de Montclús
- Folgueroles
- Fonollosa
- Font-rubí
- Franqueses del Vallès, Les
- Gaià
- Gallifa
- Garriga, La
- Gavà
- Gelida
- Gironella
- Gisclareny
- Granada, La
- Granera
- Granollers
- Gualba
- Guardiola de Berguedà
- Gurb
- Hospitalet de Llobregat, L'
- Hostalets de Pierola, Els
- Igualada
- Jorba
- Llacuna, La
- Llagosta, La
- Lliçà d'Amunt
- Lliçà de Vall
- Llinars del Vallès
- Lluçà
- Malgrat de Mar
- Malla
- Manlleu
- Manresa
- Marganell
- Martorell
- Martorelles
- Masies de Roda, Les
- Masies de Voltregà, Les
- Masnou, El
- Masquefa
- Matadepera
- Mataró
- Mediona
- Moià
- Molins de Rei
- Mollet del Vallès
- Monistrol de Calders
- Monistrol de Montserrat
- Montcada i Reixac
- Montclar
- Montesquiu
- Montgat
- Montmajor
- Montmaneu
- Montmeló
- Montornès del Vallès
- Montseny
- Muntanyola
- Mura
- Navarcles
- Navàs
- Nou de Berguedà, La
- Òdena
- Olèrdola
- Olesa de Bonesvalls
- Olesa de Montserrat
- Olivella
- Olost
- Olvan
- Orís
- Oristà
- Orpí
- Òrrius
- Pacs del Penedès
- Palafolls
- Palau-solità i Plegamans
- Pallejà
- Palma de Cervelló, La
- Papiol, El
- Parets del Vallès
- Perafita
- Piera
- Pineda de Mar
- Pla del Penedès, El
- Pobla de Claramunt, La
- Pobla de Lillet, La
- Polinyà
- Pont de Vilomara i Rocafort, El
- Pontons
- Prat de Llobregat, El
- Prats de Lluçanès
- Prats de Rei, Els
- Premià de Dalt
- Premià de Mar
- Puig-reig
- Puigdàlber
- Pujalt
- Quar, La
- Rajadell
- Rellinars
- Ripollet
- Roca del Vallès, La
- Roda de Ter
- Rubí
- Rubió
- Rupit i Pruit
- Sabadell
- Sagàs
- Saldes
- Sallent
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Agustí de Lluçanès
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Andreu de Llavaneres
- Sant Antoni de Vilamajor
- Sant Bartomeu del Grau
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Boi de Lluçanès
- Sant Cebrià de Vallalta
- Sant Celoni
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Cugat Sesgarrigues
- Sant Esteve de Palautordera
- Sant Esteve Sesrovires
- Sant Feliu de Codines
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Feliu Sasserra
- Sant Fost de Campsentelles
- Sant Fruitós de Bages
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Iscle de Vallalta
- Sant Jaume de Frontanyà
- Sant Joan de Vilatorrada
- Sant Joan Despí
- Sant Julià de Cerdanyola
- Sant Julià de Vilatorta
- Sant Just Desvern
- Sant Llorenç d'Hortons
- Sant Llorenç Savall
- Sant Martí d'Albars
- Sant Martí de Centelles
- Sant Martí de Tous
- Sant Martí Sarroca
- Sant Martí Sesgueioles
- Sant Mateu de Bages
- Sant Pere de Ribes
- Sant Pere de Riudebitlles
- Sant Pere de Torelló
- Sant Pere de Vilamajor
- Sant Pere Sallavinera
- Sant Pol de Mar
- Sant Quintí de Mediona
- Sant Quirze de Besora
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Quirze Safaja
- Sant Sadurní d'Anoia
- Sant Sadurní d'Osormort
- Sant Salvador de Guardiola
- Sant Vicenç de Castellet
- Sant Vicenç de Montalt
- Sant Vicenç de Torelló
- Sant Vicenç dels Horts
- Santa Cecília de Voltregà
- Santa Coloma de Cervelló
- Santa Coloma de Gramenet
- Santa Eugènia de Berga
- Santa Eulàlia de Riuprimer
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Fe del Penedès
- Santa Margarida de Montbui
- Santa Margarida i els Monjos
- Santa Maria d'Oló
- Santa Maria de Besora
- Santa Maria de Corcó
- Santa Maria de Martorelles
- Santa Maria de Merlès
- Santa Maria de Miralles
- Santa Maria de Palautordera
- Santa Perpètua de Mogoda
- Santa Susanna
- Santpedor
- Sentmenat
- Seva
- Sitges
- Sobremunt
- Sora
- Subirats
- Súria
- Tagamanent
- Talamanca
- Taradell
- Tavèrnoles
- Tavertet
- Teià
- Terrassa
- Tiana
- Tona
- Tordera
- Torelló
- Torre de Claramunt, La
- Torrelavit
- Torrelles de Foix
- Torrelles de Llobregat
- Ullastrell
- Vacarisses
- Vallbona d'Anoia
- Vallcebre
- Vallgorguina
- Vallirana
- Vallromanes
- Veciana
- Vic
- Vilada
- Viladecans
- Viladecavalls
- Vilafranca del Penedès
- Vilalba Sasserra
- Vilanova de Sau
- Vilanova del Camí
- Vilanova del Vallès
- Vilanova i la Geltrú
- Vilassar de Dalt
- Vilassar de Mar
- Vilobí del Penedès
- Viver i Serrateix