Granada Concejales 2019
Granada: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Granada 2019
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 1.764 |
Censo | 711.590 |
Votos emitidos | 461.454 |
Abstenciones | 250.136 |
Votos en blanco | 4.067 |
Votos nulos | 6.386 |
Resultados Votos por Partidos de Granada
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE-A | 827 | 168.208 | 37,30% |
PP | 496 | 117.294 | 26,01% |
PARA LA GENTE | 132 | 26.640 | 5,91% |
Cs | 107 | 47.517 | 10,54% |
VOX | 27 | 23.127 | 5,13% |
ADELANTE | 22 | 17.376 | 3,85% |
CAnda | 10 | 4.086 | 0,91% |
GANEMOS | 10 | 2.747 | 0,61% |
PODEMOS | 9 | 5.534 | 1,23% |
A.E.N.C. | 9 | 922 | 0,20% |
PMAS | 8 | 4.694 | 1,04% |
C.X.A | 7 | 1.560 | 0,35% |
GENTE DE ZUJAR | 7 | 867 | 0,19% |
GRITO | 6 | 680 | 0,15% |
PGI | 6 | 530 | 0,12% |
PH&H | 6 | 421 | 0,09% |
APPO | 5 | 1.795 | 0,40% |
COM | 5 | 1.119 | 0,25% |
POR ALDEIRE | 5 | 282 | 0,06% |
C.E.G. | 4 | 4.043 | 0,90% |
U.P.G. | 4 | 518 | 0,11% |
I.N.D. | 4 | 425 | 0,09% |
GICG | 4 | 332 | 0,07% |
GIN | 4 | 313 | 0,07% |
AxSI | 3 | 2.348 | 0,52% |
GLZC | 3 | 1.368 | 0,30% |
NUEVO CORTES DE BAZA | 3 | 367 | 0,08% |
A.I.C.C. | 3 | 328 | 0,07% |
PASI | 2 | 771 | 0,17% |
AD | 2 | 598 | 0,13% |
UCIN | 2 | 525 | 0,12% |
SOMOS CHAUCHINA | 2 | 416 | 0,09% |
IPA | 2 | 391 | 0,09% |
I.P.V. | 2 | 193 | 0,04% |
HUENEJA CAMBIA | 2 | 192 | 0,04% |
VxV | 2 | 161 | 0,04% |
P.S.L.F. | 1 | 1.105 | 0,25% |
AVANZAMOS | 1 | 955 | 0,21% |
AGX | 1 | 660 | 0,15% |
S.A. | 1 | 314 | 0,07% |
PILR | 1 | 303 | 0,07% |
ACC | 1 | 183 | 0,04% |
AHI | 1 | 131 | 0,03% |
AdD | 1 | 129 | 0,03% |
A E GALERA INDEPENDIENTE | 1 | 102 | 0,02% |
PIQ | 1 | 88 | 0,02% |
IMAGINA NIVAR | 1 | 78 | 0,02% |
VxD | 1 | 77 | 0,02% |
VAMOS | 0 | 2.627 | 0,58% |
+GR | 0 | 1.135 | 0,25% |
#MotrilDICE | 0 | 910 | 0,20% |
PACMA | 0 | 850 | 0,19% |
EQUO | 0 | 504 | 0,11% |
PACT | 0 | 294 | 0,07% |
N.A. | 0 | 275 | 0,06% |
PUM+J | 0 | 214 | 0,05% |
PBG | 0 | 212 | 0,05% |
UPDAr | 0 | 209 | 0,05% |
LIH | 0 | 180 | 0,04% |
PCPA | 0 | 159 | 0,04% |
JUFUDI | 0 | 159 | 0,04% |
ADIM | 0 | 137 | 0,03% |
P.LI.E. | 0 | 112 | 0,02% |
JXC | 0 | 69 | 0,02% |
GRVD | 0 | 64 | 0,01% |
UPYD | 0 | 31 | 0,01% |
TpD | 0 | 29 | 0,01% |
Municipios
- Agrón
- Alamedilla
- Albolote
- Albondón
- Albuñán
- Albuñol
- Albuñuelas
- Aldeire
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Almuñécar
- Alpujarra de la Sierra
- Alquife
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Baza
- Beas de Granada
- Beas de Guadix
- Benalúa
- Benalúa de las Villas
- Benamaurel
- Bérchules
- Bubión
- Busquístar
- Cacín
- Cádiar
- Cájar
- Calahorra, La
- Calicasas
- Campotéjar
- Cáñar
- Caniles
- Capileira
- Carataunas
- Cástaras
- Castilléjar
- Castril
- Cenes de la Vega
- Chauchina
- Chimeneas
- Churriana de la Vega
- Cijuela
- Cogollos de Guadix
- Cogollos de la Vega
- Colomera
- Cortes de Baza
- Cortes y Graena
- Cuevas del Campo
- Cúllar
- Cúllar Vega
- Darro
- Dehesas de Guadix
- Dehesas Viejas
- Deifontes
- Diezma
- Dílar
- Dólar
- Domingo Pérez de Granada
- Dúdar
- Dúrcal
- Escúzar
- Ferreira
- Fonelas
- Fornes
- Freila
- Fuente Vaqueros
- Gabias, Las
- Galera
- Gobernador
- Gójar
- Gor
- Gorafe
- Granada
- Guadahortuna
- Guadix
- Guajares, Los
- Gualchos
- Güejar Sierra
- Güevéjar
- Huélago
- Huéneja
- Huéscar
- Huétor de Santillán
- Huétor Tájar
- Huétor Vega
- Illora
- Itrabo
- Iznalloz
- Játar
- Jayena
- Jerez del Marquesado
- Jete
- Jun
- Juviles
- Láchar
- Lanjarón
- Lanteira
- Lecrín
- Lentegí
- Lobras
- Loja
- Lugros
- Lújar
- Malahá, La
- Maracena
- Marchal
- Moclín
- Molvízar
- Monachil
- Montefrío
- Montejícar
- Montillana
- Moraleda de Zafayona
- Morelábor
- Motril
- Murtas
- Nevada
- Nigüelas
- Nívar
- Ogíjares
- Orce
- Órgiva
- Otívar
- Otura
- Padul
- Pampaneira
- Pedro Martínez
- Peligros
- Peza, La
- Píñar
- Pinar, El
- Pinos Genil
- Pinos Puente
- Polícar
- Polopos
- Pórtugos
- Puebla de Don Fadrique
- Pulianas
- Purullena
- Quéntar
- Rubite
- Salar
- Salobreña
- Santa Cruz del Comercio
- Santa Fe
- Soportújar
- Sorvilán
- Taha, La
- Torre-Cardela
- Torrenueva Costa
- Torvizcón
- Trevélez
- Turón
- Ugíjar
- Valderrubio
- Valle del Zalabí
- Valle, El
- Válor
- Vegas del Genil
- Vélez de Benaudalla
- Ventas de Huelma
- Villamena
- Villanueva de las Torres
- Villanueva Mesía
- Víznar
- Zafarraya
- Zagra
- Zubia, La
- Zújar