Región de Murcia Concejales 2015
Región de Murcia: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Región de Murcia 2015
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 761 |
Censo | 1.016.211 |
Votos emitidos | 658.281 |
Abstenciones | 357.930 |
Votos en blanco | 9.816 |
Votos nulos | 12.223 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 318 | 240.411 | 37,79% |
PSOE | 260 | 164.394 | 25,84% |
C's | 63 | 76.435 | 12,01% |
IU-VERDES. | 57 | 55.400 | 8,71% |
PITP | 7 | 3.656 | 0,57% |
MC CARTAGEN | 5 | 14.700 | 2,31% |
UPrL | 5 | 1.101 | 0,17% |
Cambiemos M | 4 | 4.546 | 0,71% |
UIDM | 4 | 1.957 | 0,31% |
IU-Verdes+M | 4 | 1.516 | 0,24% |
Es Ahora Mu | 3 | 18.545 | 2,91% |
CTSSP | 3 | 9.900 | 1,56% |
CLI-AS | 3 | 2.104 | 0,33% |
UxA | 3 | 975 | 0,15% |
CAVV | 3 | 882 | 0,14% |
CCD | 2 | 5.581 | 0,88% |
CAMBIEMOS A | 2 | 1.727 | 0,27% |
CIEZA PUEDE | 2 | 1.657 | 0,26% |
AGRUPACIÓN | 2 | 867 | 0,14% |
BLANCA PUED | 2 | 577 | 0,09% |
AGUILAS PUE | 1 | 1.102 | 0,17% |
CCCi | 1 | 974 | 0,15% |
UYD | 1 | 656 | 0,10% |
P I X M | 1 | 578 | 0,09% |
CxC | 1 | 514 | 0,08% |
CAMBIEMOS C | 1 | 499 | 0,08% |
C.I.F.A. | 1 | 433 | 0,07% |
IUMA | 1 | 362 | 0,06% |
AIRE -INDEP | 1 | 115 | 0,02% |
UPyD | 0 | 10.172 | 1,60% |
VOX | 0 | 4.733 | 0,74% |
EQUO | 0 | 2.294 | 0,36% |
EB | 0 | 1.781 | 0,28% |
PCPE | 0 | 1.142 | 0,18% |
PCAN | 0 | 573 | 0,09% |
MOVIMIENTO | 0 | 569 | 0,09% |
CDiP | 0 | 497 | 0,08% |
T.U.P. | 0 | 483 | 0,08% |
ASPDP | 0 | 411 | 0,06% |
AEJP | 0 | 318 | 0,05% |
CYD | 0 | 313 | 0,05% |
SAIn | 0 | 293 | 0,05% |
UCIN | 0 | 210 | 0,03% |
P-LIB | 0 | 114 | 0,02% |
FA | 0 | 109 | 0,02% |
MzA | 0 | 42 | 0,01% |
PEE | 0 | 24 | 0,00% |
Provincias