País Vasco Concejales 2015
País Vasco: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de País Vasco 2015
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 2.628 |
Censo | 1.726.674 |
Votos emitidos | 1.102.259 |
Abstenciones | 624.415 |
Votos en blanco | 20.406 |
Votos nulos | 14.696 |
Resultados Votos por Partidos de País Vasco
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.018 | 360.361 | 33,77% |
EH BILDU | 894 | 254.524 | 23,85% |
PSE-EE (PSO | 204 | 158.335 | 14,84% |
OTROS | 163 | 99.064 | 9,28% |
PP | 79 | 102.399 | 9,60% |
IRABAZI | 23 | 33.539 | 3,14% |
L.V.P. | 13 | 3.772 | 0,35% |
IB | 12 | 856 | 0,08% |
Z. B | 7 | 2.737 | 0,26% |
IB | 7 | 789 | 0,07% |
AB | 7 | 468 | 0,04% |
EIK | 7 | 277 | 0,03% |
HK | 7 | 222 | 0,02% |
G.H.E | 7 | 215 | 0,02% |
AAE | 7 | 145 | 0,01% |
H.E. | 7 | 140 | 0,01% |
H.H | 7 | 128 | 0,01% |
MHK-2015 | 7 | 119 | 0,01% |
GANEMOS | 6 | 12.684 | 1,19% |
A.I. | 6 | 1.691 | 0,16% |
K.Z. | 6 | 946 | 0,09% |
ADIE | 6 | 778 | 0,07% |
O.B. | 6 | 452 | 0,04% |
ZB | 6 | 427 | 0,04% |
LH | 6 | 69 | 0,01% |
SPI | 5 | 5.137 | 0,48% |
DB-TU | 5 | 1.371 | 0,13% |
DA | 5 | 1.259 | 0,12% |
AEI | 5 | 590 | 0,06% |
DTI-AIA | 5 | 531 | 0,05% |
ZEGAMA LANT | 5 | 442 | 0,04% |
PIGH | 5 | 366 | 0,03% |
OEO | 5 | 336 | 0,03% |
A.R | 5 | 323 | 0,03% |
KAIXO | 5 | 297 | 0,03% |
a.i.b. | 5 | 162 | 0,02% |
MIT | 5 | 148 | 0,01% |
H.T. | 5 | 125 | 0,01% |
AGRUPACIÓN | 5 | 76 | 0,01% |
G.H. | 5 | 70 | 0,01% |
ABB | 5 | 64 | 0,01% |
AAT | 5 | 59 | 0,01% |
GUK | 4 | 5.809 | 0,54% |
SSPSTZ | 4 | 3.681 | 0,34% |
Errenteria | 4 | 3.518 | 0,33% |
ELD | 4 | 2.356 | 0,22% |
SQ-2D | 4 | 2.238 | 0,21% |
OMNIA | 4 | 1.989 | 0,19% |
C.L.I. | 4 | 1.105 | 0,10% |
G.I.GORLIZ | 4 | 669 | 0,06% |
Provincias