Sevilla Concejales 2015
Sevilla: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Sevilla 2015
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 1.487 |
Censo | 1.504.301 |
Votos emitidos | 920.736 |
Abstenciones | 583.565 |
Votos en blanco | 12.861 |
Votos nulos | 13.187 |
Resultados Votos por Partidos de Sevilla
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE-A | 682 | 336.561 | 37,62% |
PP | 283 | 217.018 | 24,26% |
IULV-CA | 257 | 117.324 | 13,11% |
PA | 95 | 48.489 | 5,42% |
C's | 31 | 48.208 | 5,39% |
GANEMOS | 11 | 3.690 | 0,41% |
OTROS | 9 | 33.575 | 3,75% |
NIVA | 7 | 2.207 | 0,25% |
UPAN | 6 | 2.097 | 0,23% |
AMA-Moron | 5 | 2.808 | 0,31% |
A.S.C. | 5 | 1.892 | 0,21% |
CXC | 5 | 1.525 | 0,17% |
GIS | 5 | 1.472 | 0,16% |
GANEMOS | 5 | 1.469 | 0,16% |
LA VOZ DE V | 5 | 1.292 | 0,14% |
PARTICIPA | 4 | 29.983 | 3,35% |
SSPDH | 4 | 8.095 | 0,90% |
ALCALÁ PUED | 4 | 4.613 | 0,52% |
SSPMA | 4 | 3.246 | 0,36% |
IxE | 4 | 1.603 | 0,18% |
U.M.V.R.M. | 4 | 706 | 0,08% |
La Rinconad | 3 | 2.299 | 0,26% |
SÍ SE PUEDE | 3 | 1.358 | 0,15% |
PARTICIPA B | 3 | 1.075 | 0,12% |
SJP | 3 | 1.071 | 0,12% |
APSM | 3 | 1.003 | 0,11% |
ADEI-INDEPE | 3 | 749 | 0,08% |
AxG | 3 | 532 | 0,06% |
LPL | 3 | 288 | 0,03% |
Écija PUEDE | 2 | 1.622 | 0,18% |
CORIA PUEDE | 2 | 1.327 | 0,15% |
OSUNA PUEDE | 2 | 1.137 | 0,13% |
ICAS | 2 | 1.095 | 0,12% |
JPC | 2 | 982 | 0,11% |
IMAGINES | 2 | 885 | 0,10% |
GSP | 2 | 840 | 0,09% |
I.I.G. | 2 | 585 | 0,07% |
VCNS | 2 | 458 | 0,05% |
A.E.U.C. | 2 | 406 | 0,05% |
A.M.I. | 2 | 270 | 0,03% |
UPA | 2 | 229 | 0,03% |
VECINOS POR | 2 | 228 | 0,03% |
UPyD | 1 | 6.146 | 0,69% |
FU.E. | 1 | 1.012 | 0,11% |
GANEMOS | 1 | 835 | 0,09% |
C.C.L. | 1 | 553 | 0,06% |
VxE | 1 | 550 | 0,06% |
SSPG | 1 | 545 | 0,06% |
IPGE | 1 | 521 | 0,06% |
P.S.I.A. | 1 | 518 | 0,06% |
Municipios
- Aguadulce
- Alanís
- Albaida del Aljarafe
- Alcalá de Guadaíra
- Alcalá del Río
- Alcolea del Río
- Algaba, La
- Algámitas
- Almadén de la Plata
- Almensilla
- Arahal
- Aznalcázar
- Aznalcóllar
- Badolatosa
- Benacazón
- Bollullos de la Mitación
- Bormujos
- Brenes
- Burguillos
- Cabezas de San Juan, Las
- Camas
- Campana, La
- Cañada Rosal
- Cantillana
- Carmona
- Carrión de los Céspedes
- Casariche
- Castilblanco de los Arroyos
- Castilleja de Guzmán
- Castilleja de la Cuesta
- Castilleja del Campo
- Castillo de las Guardas, El
- Cazalla de la Sierra
- Constantina
- Coria del Río
- Coripe
- Coronil, El
- Corrales, Los
- Cuervo de Sevilla, El
- Dos Hermanas
- Écija
- Espartinas
- Estepa
- Fuentes de Andalucía
- Garrobo, El
- Gelves
- Gerena
- Gilena
- Gines
- Guadalcanal
- Guillena
- Herrera
- Huévar del Aljarafe
- Isla Mayor
- Lantejuela, La
- Las Navas de la Concepción
- Lebrija
- Lora de Estepa
- Lora del Río
- Luisiana, La
- Madroño, El
- Mairena del Alcor
- Mairena del Aljarafe
- Marchena
- Marinaleda
- Martín de la Jara
- Molares, Los
- Montellano
- Morón de la Frontera
- Olivares
- Osuna
- Palacios y Villafranca, Los
- Palomares del Río
- Paradas
- Pedrera
- Pedroso, El
- Peñaflor
- Pilas
- Pruna
- Puebla de Cazalla, La
- Puebla de los Infantes, La
- Puebla del Río, La
- Real de la Jara, El
- Rinconada, La
- Roda de Andalucía, La
- Ronquillo, El
- Rubio, El
- Salteras
- San Juan de Aznalfarache
- San Nicolás del Puerto
- Sanlúcar la Mayor
- Santiponce
- Saucejo, El
- Sevilla
- Tocina
- Tomares
- Umbrete
- Utrera
- Valencina de la Concepción
- Villamanrique de la Condesa
- Villanueva de San Juan
- Villanueva del Ariscal
- Villanueva del Río y Minas
- Villaverde del Río
- Viso del Alcor, El