Sevilla Concejales 2011
Sevilla: Votos por Partidos 2011
Resultados electorales de Sevilla 2011
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 1.483 |
Censo | 1.481.476 |
Votos emitidos | 982.011 |
Abstenciones | 499.465 |
Votos en blanco | 23.174 |
Votos nulos | 17.404 |
Resultados Votos por Partidos de Sevilla
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucia | 663 | 351.545 | 37,34% |
P.P. | 380 | 333.035 | 35,38% |
IULV-CA | 280 | 129.461 | 13,75% |
PA | 104 | 69.256 | 7,36% |
NIVA | 7 | 2.152 | 0,23% |
UPAN | 6 | 2.904 | 0,31% |
U.M.V.R.M.- EPAND | 6 | 1.403 | 0,15% |
UPyD | 4 | 18.833 | 2,00% |
APSM | 4 | 1.514 | 0,16% |
AMA-Morón | 3 | 1.900 | 0,20% |
P.S.I.A. | 3 | 1.497 | 0,16% |
I.P.GE. | 3 | 956 | 0,10% |
I.I.G. | 3 | 871 | 0,09% |
ADEI | 3 | 794 | 0,08% |
M.D. | 2 | 1.268 | 0,13% |
U.I.P.R. | 2 | 655 | 0,07% |
LIS | 1 | 939 | 0,10% |
UPCARMONA | 1 | 930 | 0,10% |
P.D.And | 1 | 926 | 0,10% |
PIDECO | 1 | 910 | 0,10% |
AIPO | 1 | 478 | 0,05% |
ICT | 1 | 441 | 0,05% |
AEVI | 1 | 438 | 0,05% |
ALINPVI | 1 | 333 | 0,04% |
INICIATIVA POR BENACAZON | 1 | 325 | 0,03% |
P.I.L.A. | 1 | 293 | 0,03% |
LOS VERDES | 0 | 5.348 | 0,57% |
RESTO | 0 | 2.098 | 0,22% |
CENB | 0 | 2.062 | 0,22% |
PACMA | 0 | 1.398 | 0,15% |
PUM+J | 0 | 1.051 | 0,11% |
CCD | 0 | 992 | 0,11% |
PSEI | 0 | 944 | 0,10% |
FU.E. | 0 | 909 | 0,10% |
G.I.P. | 0 | 565 | 0,06% |
TS 21 | 0 | 453 | 0,05% |
PH | 0 | 412 | 0,04% |
GDCI | 0 | 406 | 0,04% |
ISA | 0 | 370 | 0,04% |
FN | 0 | 368 | 0,04% |
Municipios
- Aguadulce
- Alanís
- Albaida del Aljarafe
- Alcalá de Guadaíra
- Alcalá del Río
- Alcolea del Río
- Algaba, La
- Algámitas
- Almadén de la Plata
- Almensilla
- Arahal
- Aznalcázar
- Aznalcóllar
- Badolatosa
- Benacazón
- Bollullos de la Mitación
- Bormujos
- Brenes
- Burguillos
- Cabezas de San Juan, Las
- Camas
- Campana, La
- Cañada Rosal
- Cantillana
- Carmona
- Carrión de los Céspedes
- Casariche
- Castilblanco de los Arroyos
- Castilleja de Guzmán
- Castilleja de la Cuesta
- Castilleja del Campo
- Castillo de las Guardas, El
- Cazalla de la Sierra
- Constantina
- Coria del Río
- Coripe
- Coronil, El
- Corrales, Los
- Cuervo de Sevilla, El
- Dos Hermanas
- Écija
- Espartinas
- Estepa
- Fuentes de Andalucía
- Garrobo, El
- Gelves
- Gerena
- Gilena
- Gines
- Guadalcanal
- Guillena
- Herrera
- Huévar del Aljarafe
- Isla Mayor
- Lantejuela, La
- Las Navas de la Concepción
- Lebrija
- Lora de Estepa
- Lora del Río
- Luisiana, La
- Madroño, El
- Mairena del Alcor
- Mairena del Aljarafe
- Marchena
- Marinaleda
- Martín de la Jara
- Molares, Los
- Montellano
- Morón de la Frontera
- Olivares
- Osuna
- Palacios y Villafranca, Los
- Palomares del Río
- Paradas
- Pedrera
- Pedroso, El
- Peñaflor
- Pilas
- Pruna
- Puebla de Cazalla, La
- Puebla de los Infantes, La
- Puebla del Río, La
- Real de la Jara, El
- Rinconada, La
- Roda de Andalucía, La
- Ronquillo, El
- Rubio, El
- Salteras
- San Juan de Aznalfarache
- San Nicolás del Puerto
- Sanlúcar la Mayor
- Santiponce
- Saucejo, El
- Sevilla
- Tocina
- Tomares
- Umbrete
- Utrera
- Valencina de la Concepción
- Villamanrique de la Condesa
- Villanueva de San Juan
- Villanueva del Ariscal
- Villanueva del Río y Minas
- Villaverde del Río
- Viso del Alcor, El