Málaga Concejales 2011
Málaga: Votos por Partidos 2011
Resultados electorales de Málaga 2011
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 1.203 |
Censo | 1.116.562 |
Votos emitidos | 684.991 |
Abstenciones | 431.571 |
Votos en blanco | 13.661 |
Votos nulos | 8.766 |
Resultados Votos por Partidos de Málaga
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucia | 453 | 184.664 | 27,87% |
P.P. | 434 | 308.841 | 46,61% |
IULV-CA | 193 | 83.465 | 12,60% |
PA | 43 | 21.578 | 3,26% |
CAnda | 9 | 1.140 | 0,17% |
AEB | 7 | 302 | 0,05% |
FA | 5 | 944 | 0,14% |
ADIA | 5 | 444 | 0,07% |
U.C.B. | 4 | 3.174 | 0,48% |
UPyD | 3 | 16.029 | 2,42% |
O.S.P. | 3 | 4.512 | 0,68% |
L.V. 2011 | 3 | 605 | 0,09% |
A.L. | 3 | 484 | 0,07% |
AGIC | 3 | 407 | 0,06% |
UDDO | 3 | 393 | 0,06% |
A. PROG. BENAOJÁN | 3 | 325 | 0,05% |
LOS VERDES | 2 | 4.439 | 0,67% |
GIPMTM | 2 | 2.691 | 0,41% |
C.I.E. | 2 | 1.850 | 0,28% |
G.I.M.Mijas | 2 | 1.530 | 0,23% |
PIU | 2 | 886 | 0,13% |
A.S.M. | 2 | 539 | 0,08% |
P.I.T.A. | 2 | 213 | 0,03% |
C x MONDA | 2 | 206 | 0,03% |
G.I.A.-P | 2 | 73 | 0,01% |
G. INDPTE. BENADALID | 2 | 56 | 0,01% |
BOLI | 1 | 1.324 | 0,20% |
AM+LOS VERDES | 1 | 1.188 | 0,18% |
P.S.I.R.V. | 1 | 1.016 | 0,15% |
eres | 1 | 812 | 0,12% |
C.P.I.C. y VE.p.CA. | 1 | 650 | 0,10% |
I X AL | 1 | 178 | 0,03% |
G.D.U.A. | 1 | 158 | 0,02% |
ASR | 1 | 157 | 0,02% |
ASIM | 1 | 112 | 0,02% |
RESTO | 0 | 12.512 | 1,89% |
CENB | 0 | 1.431 | 0,22% |
C.D.ANDALUZ | 0 | 1.243 | 0,19% |
PACMA | 0 | 1.098 | 0,17% |
PABA | 0 | 884 | 0,13% |
Municipios
- Alameda
- Alcaucín
- Alfarnate
- Alfarnatejo
- Algarrobo
- Algatocín
- Alhaurín de la Torre
- Alhaurín el Grande
- Almáchar
- Almargen
- Almogía
- Álora
- Alozaina
- Alpandeire
- Antequera
- Árchez
- Archidona
- Ardales
- Arenas
- Arriate
- Atajate
- Benadalid
- Benahavís
- Benalauría
- Benalmádena
- Benamargosa
- Benamocarra
- Benaoján
- Benarrabá
- Borge, El
- Burgo, El
- Campillos
- Cañete la Real
- Canillas de Aceituno
- Canillas de Albaida
- Carratraca
- Cartajima
- Cártama
- Casabermeja
- Casarabonela
- Casares
- Coín
- Colmenar
- Comares
- Cómpeta
- Cortes de la Frontera
- Cuevas Bajas
- Cuevas de San Marcos
- Cuevas del Becerro
- Cútar
- Estepona
- Faraján
- Frigiliana
- Fuengirola
- Fuente de Piedra
- Gaucín
- Genalguacil
- Guaro
- Humilladero
- Igualeja
- Istán
- Iznate
- Jimera de Líbar
- Jubrique
- Júzcar
- Macharaviaya
- Málaga
- Manilva
- Marbella
- Mijas
- Moclinejo
- Mollina
- Monda
- Montejaque
- Nerja
- Ojén
- Parauta
- Periana
- Pizarra
- Pujerra
- Rincón de la Victoria
- Riogordo
- Ronda
- Salares
- Sayalonga
- Sedella
- Sierra de Yeguas
- Teba
- Tolox
- Torremolinos
- Torrox
- Totalán
- Valle de Abdalajís
- Vélez-Málaga
- Villanueva de Algaidas
- Villanueva de la Concepción
- Villanueva de Tapia
- Villanueva del Rosario
- Villanueva del Trabuco
- Viñuela
- Yunquera