Illes Balears Concejales 2007
Illes Balears: Votos por Partidos 2007
Resultados electorales de Illes Balears 2007
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 895 |
Censo | 715.939 |
Votos emitidos | 428.079 |
Abstenciones | 287.860 |
Votos en blanco | 7.754 |
Votos nulos | 2.866 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 394 | 182.614 | 43,74% |
PSOE | 218 | 124.311 | 29,78% |
UM | 96 | 34.300 | 8,22% |
PSM-EN,ESQU | 54 | 28.810 | 6,90% |
RESTO | 38 | 20.797 | 4,98% |
IXSP | 7 | 2.655 | 0,64% |
GENT | 6 | 1.430 | 0,34% |
PSM-VERDS | 5 | 1.800 | 0,43% |
GXF | 5 | 1.134 | 0,27% |
ENTESA | 5 | 924 | 0,22% |
+VI | 5 | 540 | 0,13% |
EU | 4 | 2.042 | 0,49% |
EM-EU | 4 | 1.519 | 0,36% |
PSOE-PSM-EN | 4 | 1.374 | 0,33% |
CPU | 4 | 1.137 | 0,27% |
GISCA | 4 | 868 | 0,21% |
PSOE-PSM-EN | 4 | 744 | 0,18% |
ENTESA | 4 | 580 | 0,14% |
ALM-UM | 3 | 2.268 | 0,54% |
CPC | 3 | 1.133 | 0,27% |
ESQUERRA-AM | 3 | 912 | 0,22% |
IPEC | 3 | 784 | 0,19% |
IXSMB | 3 | 716 | 0,17% |
S.I. | 3 | 419 | 0,10% |
AXSJ | 3 | 341 | 0,08% |
VV | 3 | 303 | 0,07% |
CXC | 3 | 219 | 0,05% |
PSOE,PSM-EN | 3 | 203 | 0,05% |
AIPC PORTO | 2 | 1.415 | 0,34% |
ESQUERRA-AM | 2 | 1.167 | 0,28% |
Provincias