Comunidad de Madrid Concejales 2007
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2007
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2007
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 2.193 |
Censo | 4.497.447 |
Votos emitidos | 2.995.627 |
Abstenciones | 1.501.820 |
Votos en blanco | 61.309 |
Votos nulos | 18.880 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 1.070 | 1.499.561 | 51,44% |
PSOE | 664 | 982.234 | 33,69% |
RESTO | 161 | 129.358 | 4,44% |
IUCM | 129 | 258.832 | 8,88% |
CISNE | 42 | 1.923 | 0,07% |
PADE | 12 | 4.499 | 0,15% |
PSOE-IU | 11 | 3.006 | 0,10% |
CSH | 7 | 2.688 | 0,09% |
AIFS | 7 | 582 | 0,02% |
PIM | 6 | 1.666 | 0,06% |
ICH | 6 | 665 | 0,02% |
C.I.V. | 6 | 197 | 0,01% |
LVCM | 5 | 10.061 | 0,35% |
CDL | 5 | 2.625 | 0,09% |
G.L.I. | 5 | 971 | 0,03% |
AIVA | 5 | 183 | 0,01% |
AEGARPI | 5 | 127 | 0,00% |
PPVO | 4 | 2.415 | 0,08% |
VT | 4 | 2.367 | 0,08% |
INNDE | 4 | 1.435 | 0,05% |
APIC | 4 | 899 | 0,03% |
ALDAF | 4 | 435 | 0,01% |
ICA | 4 | 294 | 0,01% |
CIO | 4 | 92 | 0,00% |
AINS | 4 | 67 | 0,00% |
I.I. | 3 | 3.445 | 0,12% |
PM | 3 | 2.138 | 0,07% |
AISA | 3 | 913 | 0,03% |
GIC | 3 | 806 | 0,03% |
PIPH | 3 | 732 | 0,03% |
Provincias