Canarias Concejales 2007
Canarias: Votos por Partidos 2007
Resultados electorales de Canarias 2007
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 1.359 |
Censo | 1.524.825 |
Votos emitidos | 936.523 |
Abstenciones | 588.302 |
Votos en blanco | 12.995 |
Votos nulos | 6.207 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 462 | 281.426 | 30,68% |
CC-PNC | 404 | 217.407 | 23,70% |
PP | 235 | 190.294 | 20,74% |
NCA | 54 | 53.017 | 5,78% |
CCN | 47 | 40.323 | 4,40% |
RESTO | 23 | 41.397 | 4,51% |
PIL | 22 | 8.646 | 0,94% |
RA | 15 | 9.035 | 0,98% |
AISU | 10 | 3.730 | 0,41% |
AV | 8 | 5.707 | 0,62% |
BNR-NC | 7 | 4.607 | 0,50% |
AXSM | 7 | 2.057 | 0,22% |
UB | 7 | 1.502 | 0,16% |
ASBA | 6 | 2.279 | 0,25% |
ASSPPT | 5 | 7.237 | 0,79% |
ASAVA | 5 | 1.875 | 0,20% |
AGS | 4 | 2.672 | 0,29% |
IR-VERDES | 4 | 1.729 | 0,19% |
COMFIR | 4 | 1.188 | 0,13% |
VERDES | 3 | 10.612 | 1,16% |
CIUCA-AFV | 3 | 4.973 | 0,54% |
LPO | 3 | 2.943 | 0,32% |
AXG | 3 | 1.278 | 0,14% |
PSOE-IUC | 3 | 933 | 0,10% |
APA | 3 | 577 | 0,06% |
UPF | 3 | 404 | 0,04% |
UVG | 3 | 339 | 0,04% |
CGCA | 2 | 10.688 | 1,17% |
CSC | 2 | 6.475 | 0,71% |
AC25M | 2 | 1.971 | 0,21% |
Provincias