Comunidad de Madrid Concejales 2003
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2003
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2003
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 2.091 |
Censo | 4.456.963 |
Votos emitidos | 3.076.598 |
Abstenciones | 1.380.365 |
Votos en blanco | 57.176 |
Votos nulos | 16.986 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 899 | 1.399.195 | 46,60% |
PSOE | 727 | 1.139.470 | 37,95% |
RESTO | 181 | 92.423 | 3,08% |
IU | 132 | 263.040 | 8,76% |
CDS | 12 | 11.227 | 0,37% |
PSOE-IUM | 12 | 3.523 | 0,12% |
PADE | 8 | 9.707 | 0,32% |
CSH | 8 | 2.261 | 0,08% |
CIAGF | 7 | 1.963 | 0,07% |
PIM | 7 | 1.624 | 0,05% |
CIV | 7 | 195 | 0,01% |
PIC | 6 | 10.285 | 0,34% |
VIV | 6 | 658 | 0,02% |
ADNR | 6 | 633 | 0,02% |
AIVA | 6 | 169 | 0,01% |
PRIM | 5 | 2.143 | 0,07% |
APIC | 5 | 1.072 | 0,04% |
IPB | 5 | 535 | 0,02% |
ITJSN | 5 | 207 | 0,01% |
CIMSN | 5 | 161 | 0,01% |
IPSSN | 5 | 58 | 0,00% |
IPRSN | 5 | 55 | 0,00% |
LV | 4 | 48.686 | 1,62% |
IIISSR | 4 | 4.614 | 0,15% |
TCU | 4 | 3.278 | 0,11% |
PIC | 4 | 1.684 | 0,06% |
AISA | 4 | 1.124 | 0,04% |
PCSMR | 4 | 905 | 0,03% |
AEHST | 4 | 840 | 0,03% |
GPISN | 4 | 701 | 0,02% |
Provincias