Región de Murcia Concejales 1999
Región de Murcia: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Región de Murcia 1999
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 717 |
Censo | 903.145 |
Votos emitidos | 615.873 |
Abstenciones | 287.272 |
Votos en blanco | 9.671 |
Votos nulos | 4.641 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 351 | 302.291 | 50,25% |
PSOE | 288 | 217.717 | 36,19% |
IURM | 39 | 46.089 | 7,66% |
AITP | 7 | 3.656 | 0,61% |
PIXM | 7 | 3.326 | 0,55% |
MIRA | 6 | 3.995 | 0,66% |
PADE | 5 | 5.435 | 0,90% |
IO | 4 | 273 | 0,05% |
UPA | 2 | 788 | 0,13% |
GICR | 2 | 262 | 0,04% |
UCAP | 1 | 975 | 0,16% |
AYI | 1 | 928 | 0,15% |
PDIA | 1 | 901 | 0,15% |
GIAB | 1 | 496 | 0,08% |
GIANLR | 1 | 301 | 0,05% |
PDNI | 1 | 262 | 0,04% |
CCCC | 0 | 3.396 | 0,56% |
ICC | 0 | 2.975 | 0,49% |
PIMM-MIV | 0 | 2.212 | 0,37% |
UC-CDS | 0 | 1.392 | 0,23% |
UPM | 0 | 1.282 | 0,21% |
LV | 0 | 1.076 | 0,18% |
FE | 0 | 534 | 0,09% |
AIT | 0 | 360 | 0,06% |
AD | 0 | 291 | 0,05% |
IF | 0 | 191 | 0,03% |
LPF | 0 | 157 | 0,03% |
Provincias