Illes Balears Concejales 1999
Illes Balears: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Illes Balears 1999
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 853 |
Censo | 647.358 |
Votos emitidos | 371.663 |
Abstenciones | 275.695 |
Votos en blanco | 6.519 |
Votos nulos | 4.378 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 352 | 146.244 | 40,54% |
PSOE | 153 | 79.477 | 22,03% |
PSM-EN | 112 | 41.181 | 11,41% |
UM | 68 | 24.501 | 6,79% |
PACTE | 37 | 14.988 | 4,15% |
RESTO | 22 | 15.017 | 4,16% |
INME | 8 | 2.071 | 0,57% |
AE-COP | 8 | 1.536 | 0,43% |
EU-EV | 7 | 15.648 | 4,34% |
AMIF | 6 | 793 | 0,22% |
CDM | 5 | 1.619 | 0,45% |
UIA | 5 | 1.293 | 0,36% |
UCAP | 5 | 1.169 | 0,32% |
GI-SC | 5 | 1.038 | 0,29% |
AESI | 5 | 847 | 0,23% |
PSM-PSOE | 5 | 698 | 0,19% |
AEMG | 5 | 395 | 0,11% |
IM | 4 | 1.898 | 0,53% |
C-MS | 4 | 1.416 | 0,39% |
GIF | 4 | 864 | 0,24% |
AA-P | 4 | 678 | 0,19% |
SI | 4 | 629 | 0,17% |
AIP-G | 4 | 323 | 0,09% |
CIB-PSM | 4 | 210 | 0,06% |
AI-PC | 3 | 1.534 | 0,43% |
CPU | 3 | 914 | 0,25% |
EI(BUNYOLA) | 3 | 615 | 0,17% |
EEF | 3 | 522 | 0,14% |
AESJ | 3 | 498 | 0,14% |
ASI | 2 | 2.150 | 0,60% |
Municipios
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Castell, Es
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deyá
- Eivissa
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Mercadal, Es
- Migjorn Gran, Es
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pobla, Sa
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Salines, Ses
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Santa Eugènia
- Santa Eulalia del Río
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany