Galicia Concejales 1999
Galicia: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Galicia 1999
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 3.901 |
Censo | 2.471.980 |
Votos emitidos | 1.579.569 |
Abstenciones | 892.411 |
Votos en blanco | 24.043 |
Votos nulos | 14.587 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 2.184 | 710.324 | 46,10% |
PSG-PSOE | 861 | 395.189 | 25,65% |
BNG | 586 | 290.187 | 18,83% |
RESTO | 84 | 49.798 | 3,23% |
DG | 36 | 18.085 | 1,17% |
EDEG-OV | 10 | 10.146 | 0,66% |
UCPA | 10 | 4.871 | 0,32% |
IM | 10 | 2.377 | 0,15% |
UN | 9 | 5.760 | 0,37% |
AV | 9 | 5.583 | 0,36% |
CPT | 8 | 4.428 | 0,29% |
CGI | 8 | 2.280 | 0,15% |
EU-IU | 7 | 14.386 | 0,93% |
AIXZAS | 7 | 2.050 | 0,13% |
U DE C | 7 | 838 | 0,05% |
AIPV | 6 | 727 | 0,05% |
PINN | 5 | 2.549 | 0,17% |
U.M. | 5 | 1.321 | 0,09% |
ICS | 5 | 1.281 | 0,08% |
PPC | 5 | 1.251 | 0,08% |
RUA | 5 | 1.162 | 0,08% |
UO | 4 | 2.923 | 0,19% |
A.S.I. | 4 | 1.750 | 0,11% |
CDI | 4 | 1.552 | 0,10% |
VIB | 4 | 1.316 | 0,09% |
IT | 4 | 778 | 0,05% |
IOV | 4 | 573 | 0,04% |
IR | 4 | 441 | 0,03% |
IF | 3 | 4.370 | 0,28% |
CNG | 3 | 2.643 | 0,17% |
Provincias