Cantabria Concejales 1999
Cantabria: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Cantabria 1999
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 1.024 |
Censo | 453.201 |
Votos emitidos | 320.350 |
Abstenciones | 132.851 |
Votos en blanco | 9.330 |
Votos nulos | 3.498 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 447 | 123.429 | 40,14% |
PSOE | 267 | 99.135 | 32,24% |
PRC | 217 | 49.898 | 16,23% |
UPCA | 29 | 9.179 | 2,98% |
IU | 14 | 11.674 | 3,80% |
AI-C | 6 | 758 | 0,25% |
AEU-P | 6 | 745 | 0,24% |
RL | 5 | 2.238 | 0,73% |
AI-C | 4 | 1.021 | 0,33% |
AEI-R | 3 | 439 | 0,14% |
AVD | 3 | 431 | 0,14% |
AI-ML | 3 | 403 | 0,13% |
IC | 3 | 348 | 0,11% |
UC-CDS | 2 | 1.832 | 0,60% |
MFE | 2 | 801 | 0,26% |
UC-CT | 2 | 334 | 0,11% |
AIEC | 2 | 256 | 0,08% |
C.I. | 1 | 1.276 | 0,41% |
CI-SM | 1 | 281 | 0,09% |
PI-P | 1 | 246 | 0,08% |
VI-T | 1 | 204 | 0,07% |
CI-N | 1 | 192 | 0,06% |
AIE-RM | 1 | 146 | 0,05% |
AI-HC | 1 | 137 | 0,04% |
CIC | 1 | 102 | 0,03% |
APR | 1 | 48 | 0,02% |
RESTO | 0 | 746 | 0,24% |
CNC | 0 | 550 | 0,18% |
COPARCA | 0 | 402 | 0,13% |
PADE | 0 | 271 | 0,09% |
Provincias