Málaga Concejales 1999
Málaga: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Málaga 1999
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 1.130 |
Censo | 1.002.438 |
Votos emitidos | 608.575 |
Abstenciones | 393.863 |
Votos en blanco | 8.765 |
Votos nulos | 4.060 |
Resultados Votos por Partidos de Málaga
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE-A | 455 | 190.396 | 31,96% |
PP | 294 | 217.780 | 36,56% |
IULV-CA | 208 | 70.372 | 11,81% |
PA | 56 | 35.381 | 5,94% |
GIL | 51 | 45.444 | 7,63% |
GIB | 11 | 5.251 | 0,88% |
PIU | 8 | 1.687 | 0,28% |
GIPMTM | 5 | 4.535 | 0,76% |
AIJ | 5 | 399 | 0,07% |
SIC | 4 | 1.589 | 0,27% |
CAIVE | 4 | 426 | 0,07% |
CAD | 3 | 1.636 | 0,27% |
ASIAT | 3 | 1.613 | 0,27% |
PSIRV | 3 | 1.601 | 0,27% |
GII | 3 | 379 | 0,06% |
AIG | 3 | 167 | 0,03% |
CPIC | 2 | 881 | 0,15% |
GSI | 2 | 577 | 0,10% |
APS | 2 | 328 | 0,06% |
PLCC | 1 | 499 | 0,08% |
GICAR | 1 | 443 | 0,07% |
CELA | 1 | 273 | 0,05% |
CPH | 1 | 260 | 0,04% |
AV-B | 1 | 260 | 0,04% |
PSIC | 1 | 189 | 0,03% |
AIB | 1 | 114 | 0,02% |
UPJ | 1 | 54 | 0,01% |
LVA | 0 | 7.189 | 1,21% |
RESTO | 0 | 4.874 | 0,82% |
PDNI-A | 0 | 1.153 | 0,19% |
Municipios
- Alameda
- Alcaucín
- Alfarnate
- Alfarnatejo
- Algarrobo
- Algatocín
- Alhaurín de la Torre
- Alhaurín el Grande
- Almáchar
- Almargen
- Almogía
- Álora
- Alozaina
- Alpandeire
- Antequera
- Árchez
- Archidona
- Ardales
- Arenas
- Arriate
- Atajate
- Benadalid
- Benahavís
- Benalauría
- Benalmádena
- Benamargosa
- Benamocarra
- Benaoján
- Benarrabá
- Borge, El
- Burgo, El
- Campillos
- Cañete la Real
- Canillas de Aceituno
- Canillas de Albaida
- Carratraca
- Cartajima
- Cártama
- Casabermeja
- Casarabonela
- Casares
- Coín
- Colmenar
- Comares
- Cómpeta
- Cortes de la Frontera
- Cuevas Bajas
- Cuevas de San Marcos
- Cuevas del Becerro
- Cútar
- Estepona
- Faraján
- Frigiliana
- Fuengirola
- Fuente de Piedra
- Gaucín
- Genalguacil
- Guaro
- Humilladero
- Igualeja
- Istán
- Iznate
- Jimera de Líbar
- Jubrique
- Júzcar
- Macharaviaya
- Málaga
- Manilva
- Marbella
- Mijas
- Moclinejo
- Mollina
- Monda
- Montejaque
- Nerja
- Ojén
- Parauta
- Periana
- Pizarra
- Pujerra
- Rincón de la Victoria
- Riogordo
- Ronda
- Salares
- Sayalonga
- Sedella
- Sierra de Yeguas
- Teba
- Tolox
- Torremolinos
- Torrox
- Totalán
- Valle de Abdalajís
- Vélez-Málaga
- Villanueva de Algaidas
- Villanueva de Tapia
- Villanueva del Rosario
- Villanueva del Trabuco
- Viñuela
- Yunquera