Córdoba Concejales 1999
Córdoba: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Córdoba 1999
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 907 |
Censo | 613.032 |
Votos emitidos | 433.963 |
Abstenciones | 179.069 |
Votos en blanco | 5.108 |
Votos nulos | 3.262 |
Resultados Votos por Partidos de Córdoba
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE-A | 418 | 145.977 | 34,30% |
PP | 206 | 129.227 | 30,36% |
IULV-CA | 175 | 104.458 | 24,54% |
PA | 61 | 31.105 | 7,31% |
GSI | 10 | 1.497 | 0,35% |
GIP | 5 | 1.707 | 0,40% |
AII | 5 | 1.078 | 0,25% |
UCMI | 5 | 439 | 0,10% |
PJ | 3 | 1.023 | 0,24% |
GIH | 3 | 760 | 0,18% |
CIG | 3 | 722 | 0,17% |
FIV | 3 | 534 | 0,13% |
UDFN | 2 | 1.040 | 0,24% |
ALMI | 2 | 780 | 0,18% |
ILP | 2 | 557 | 0,13% |
AIC | 2 | 269 | 0,06% |
UGI | 1 | 1.361 | 0,32% |
UPAN | 1 | 623 | 0,15% |
LV+IA | 0 | 1.211 | 0,28% |
ADC | 0 | 346 | 0,08% |
CCC | 0 | 276 | 0,06% |
CCM | 0 | 224 | 0,05% |
FE | 0 | 156 | 0,04% |
PH | 0 | 139 | 0,03% |
A | 0 | 84 | 0,02% |
Municipios
- Adamuz
- Aguilar de la Frontera
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Almodóvar del Río
- Añora
- Baena
- Belalcázar
- Belmez
- Benamejí
- Blázquez, Los
- Bujalance
- Cabra
- Cañete de las Torres
- Carcabuey
- Cardeña
- Carlota, La
- Carpio, El
- Castro del Río
- Conquista
- Córdoba
- Doña Mencía
- Dos Torres
- Encinas Reales
- Espejo
- Espiel
- Fernán-Núñez
- Fuente la Lancha
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Fuente-Tójar
- Granjuela, La
- Guadalcázar
- Guijo, El
- Hinojosa del Duque
- Hornachuelos
- Iznájar
- Lucena
- Luque
- Montalbán de Córdoba
- Montemayor
- Montilla
- Montoro
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Obejo
- Palenciana
- Palma del Río
- Pedro Abad
- Pedroche
- Peñarroya-Pueblonuevo
- Posadas
- Pozoblanco
- Priego de Córdoba
- Puente Genil
- Rambla, La
- Rute
- San Sebastián de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Santaella
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Victoria, La
- Villa del Río
- Villafranca de Córdoba
- Villaharta
- Villanueva de Córdoba
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Villaviciosa de Córdoba
- Viso, El
- Zuheros