Región de Murcia Concejales 1995
Región de Murcia: Votos por Partidos 1995
Resultados electorales de Región de Murcia 1995
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 707 |
Censo | 845.009 |
Votos emitidos | 637.821 |
Abstenciones | 207.188 |
Votos en blanco | 6.928 |
Votos nulos | 4.303 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 344 | 316.962 | 50,59% |
PSOE | 258 | 201.386 | 32,14% |
IU-LV-RM | 69 | 75.434 | 12,04% |
INDEP | 24 | 12.455 | 1,99% |
CEDI | 6 | 5.616 | 0,90% |
UC-CDS | 3 | 3.869 | 0,62% |
PIE | 3 | 2.053 | 0,33% |
PC | 0 | 3.516 | 0,56% |
PIDM | 0 | 1.644 | 0,26% |
PMR | 0 | 1.350 | 0,22% |
NR | 0 | 906 | 0,14% |
BD | 0 | 729 | 0,12% |
UPM | 0 | 670 | 0,11% |
Provincias