Canarias Concejales 1995
Canarias: Votos por Partidos 1995
Resultados electorales de Canarias 1995
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 1.263 |
Censo | 1.239.738 |
Votos emitidos | 802.392 |
Abstenciones | 437.346 |
Votos en blanco | 8.124 |
Votos nulos | 5.291 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 415 | 199.734 | 25,32% |
CC | 372 | 211.882 | 26,86% |
PP | 232 | 217.791 | 27,60% |
INDEP | 105 | 37.206 | 4,72% |
PCN | 44 | 26.956 | 3,42% |
ICAN | 30 | 21.140 | 2,68% |
CCN | 19 | 10.915 | 1,38% |
IUC | 16 | 34.133 | 4,33% |
IGC | 8 | 3.282 | 0,42% |
AHI | 8 | 1.724 | 0,22% |
CGC | 6 | 10.970 | 1,39% |
PIE | 4 | 1.601 | 0,20% |
CDS-UC | 2 | 4.898 | 0,62% |
ATF | 1 | 2.057 | 0,26% |
APIL | 1 | 363 | 0,05% |
FREPIC | 0 | 1.292 | 0,16% |
PH | 0 | 806 | 0,10% |
AFIT | 0 | 508 | 0,06% |
IZEGZAWEN | 0 | 501 | 0,06% |
LG | 0 | 436 | 0,06% |
ACON | 0 | 384 | 0,05% |
PCS | 0 | 237 | 0,03% |
PNC | 0 | 161 | 0,02% |
Provincias