Murcia Concejales 1991
Murcia: Votos por Partidos 1991
Resultados electorales de Murcia 1991
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 709 |
Censo | 778.119 |
Votos emitidos | 523.030 |
Abstenciones | 255.089 |
Votos en blanco | 4.677 |
Votos nulos | 3.684 |
Resultados Votos por Partidos de Murcia
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 360 | 233.572 | 45,38% |
PP | 227 | 167.385 | 32,52% |
IU | 55 | 50.718 | 9,85% |
CDS | 32 | 28.298 | 5,50% |
INDEP | 26 | 18.058 | 3,51% |
P.M | 9 | 9.526 | 1,85% |
LV | 0 | 3.820 | 0,74% |
ARCOIRIS | 0 | 1.786 | 0,35% |
PCPE | 0 | 684 | 0,13% |
LVLE-H | 0 | 441 | 0,09% |
FE-JONS | 0 | 381 | 0,07% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla