Illes Balears Concejales 1991
Illes Balears: Votos por Partidos 1991
Resultados electorales de Illes Balears 1991
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 837 |
Censo | 565.253 |
Votos emitidos | 341.167 |
Abstenciones | 224.086 |
Votos en blanco | 3.565 |
Votos nulos | 2.156 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 375 | 145.332 | 43,33% |
PSOE | 220 | 98.485 | 29,36% |
INDEP | 112 | 22.183 | 6,61% |
PSM-NM | 37 | 15.992 | 4,77% |
UIM-IM | 21 | 10.159 | 3,03% |
CDS | 17 | 11.046 | 3,29% |
PSM | 17 | 4.989 | 1,49% |
CB | 13 | 5.630 | 1,68% |
EEM | 11 | 3.606 | 1,07% |
FIEF | 6 | 2.048 | 0,61% |
GIF | 4 | 705 | 0,21% |
I.U. | 1 | 7.311 | 2,18% |
ENE | 1 | 1.071 | 0,32% |
PRB | 1 | 499 | 0,15% |
UP. DE M. | 1 | 494 | 0,15% |
EV | 0 | 4.856 | 1,45% |
AR | 0 | 477 | 0,14% |
FE-JONS | 0 | 310 | 0,09% |
PUI. | 0 | 253 | 0,08% |
Provincias