Comunidad de Madrid Concejales 1991
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1991
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1991
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 1.849 |
Censo | 3.845.446 |
Votos emitidos | 2.258.781 |
Abstenciones | 1.586.665 |
Votos en blanco | 28.836 |
Votos nulos | 10.429 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 710 | 816.952 | 36,81% |
PP | 594 | 913.614 | 41,16% |
INDEP | 295 | 45.332 | 2,04% |
IU | 159 | 268.564 | 12,10% |
CDS | 63 | 78.196 | 3,52% |
CISN | 13 | 431 | 0,02% |
PRIM | 9 | 7.990 | 0,36% |
CCI | 3 | 1.955 | 0,09% |
LV | 1 | 27.123 | 1,22% |
PAM | 1 | 4.920 | 0,22% |
AIDA | 1 | 902 | 0,04% |
RUIZ-MATEOS | 0 | 23.404 | 1,05% |
LE | 0 | 8.404 | 0,38% |
UVE | 0 | 6.514 | 0,29% |
PST | 0 | 3.946 | 0,18% |
FE-JONS | 0 | 3.128 | 0,14% |
PI | 0 | 2.702 | 0,12% |
AR | 0 | 1.071 | 0,05% |
PORE | 0 | 859 | 0,04% |
ARU | 0 | 656 | 0,03% |
FE (I) | 0 | 605 | 0,03% |
MCE | 0 | 584 | 0,03% |
TC | 0 | 563 | 0,03% |
P/CARLISTA | 0 | 341 | 0,02% |
IG | 0 | 295 | 0,01% |
LCR | 0 | 254 | 0,01% |
LVLE-H | 0 | 211 | 0,01% |
Provincias