Melilla Senadores 2023
Melilla: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Melilla 2023
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 2 |
Censo | 61.118 |
Votos emitidos | 27.810 |
Abstenciones | 33.308 |
Votos en blanco | 404 |
Votos nulos | 758 |
Resultados Votos por Partidos de Melilla
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 2 | 26.462 | 99,30% |
PP | 1 | 12.817 | 48,10% |
PSOE | 0 | 12.116 | 45,47% |
VOX | 0 | 8.050 | 30,21% |
PSOE | 0 | 5.953 | 22,34% |
CpM | 0 | 2.671 | 10,02% |
SUMAR | 0 | 1.554 | 5,83% |
CpM | 0 | 1.229 | 4,61% |
PACMA | 0 | 291 | 1,09% |
PACMA | 0 | 285 | 1,07% |
PUM+J | 0 | 68 | 0,26% |
PUM+J | 0 | 64 | 0,24% |
RECORTES CERO | 0 | 40 | 0,15% |
R. Cero | 0 | 38 | 0,14% |
Municipios