La Rioja Senadores 201911
La Rioja: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de La Rioja 201911
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 250.213 |
Votos emitidos | 167.666 |
Abstenciones | 82.547 |
Votos en blanco | 3.318 |
Votos nulos | 4.515 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 2 | 176.533 | 110,45% |
PSOE | 2 | 168.923 | 105,69% |
PODEMOS-IU | 0 | 42.989 | 26,90% |
Cs | 0 | 35.518 | 22,22% |
VOX | 0 | 17.196 | 10,76% |
PACMA | 0 | 3.679 | 2,30% |
EB | 0 | 1.365 | 0,85% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 1.063 | 0,67% |
PUM+J | 0 | 813 | 0,51% |
Provincias