Comunidad de Madrid Senadores 201911
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 201911
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 5.088.093 |
Votos emitidos | 3.578.060 |
Abstenciones | 1.510.033 |
Votos en blanco | 58.072 |
Votos nulos | 56.348 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 2 | 3.335.762 | 96,31% |
PSOE | 2 | 2.951.980 | 85,23% |
PODEMOS-IU | 0 | 1.321.119 | 38,14% |
Cs | 0 | 980.431 | 28,31% |
VOX | 0 | 589.389 | 17,02% |
MÁS PAÍS-EQ | 0 | 194.510 | 5,62% |
PACMA | 0 | 169.838 | 4,90% |
PH | 0 | 26.308 | 0,76% |
PCPE | 0 | 20.143 | 0,58% |
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 19.876 | 0,57% |
PUM+J | 0 | 12.659 | 0,37% |
Provincias