Melilla Senadores 201911
Melilla: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Melilla 201911
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 2 |
Censo | 59.497 |
Votos emitidos | 31.163 |
Abstenciones | 28.334 |
Votos en blanco | 334 |
Votos nulos | 768 |
Resultados Votos por Partidos de Melilla
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 2 | 19.243 | 64,01% |
CpM | 0 | 17.427 | 57,97% |
PSOE | 0 | 9.326 | 31,02% |
VOX | 0 | 5.345 | 17,78% |
Cs | 0 | 2.450 | 8,15% |
PODEMOS-IU | 0 | 1.420 | 4,72% |
LOS VERDES | 0 | 169 | 0,56% |
PUM+J | 0 | 55 | 0,18% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 32 | 0,11% |
Municipios