Ceuta Senadores 201911
Ceuta: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Ceuta 201911
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 2 |
Censo | 62.513 |
Votos emitidos | 33.697 |
Abstenciones | 28.816 |
Votos en blanco | 515 |
Votos nulos | 1.278 |
Resultados Votos por Partidos de Ceuta
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 1 | 17.628 | 55,25% |
VOX | 1 | 11.284 | 35,37% |
PSOE | 0 | 18.593 | 58,28% |
Cs | 0 | 2.650 | 8,31% |
PODEMOS-IU | 0 | 2.183 | 6,84% |
MDyC | 0 | 1.439 | 4,51% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 183 | 0,57% |
PUM+J | 0 | 91 | 0,29% |
Municipios