Cantabria Senadores 201911
Cantabria: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Cantabria 201911
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 501.676 |
Votos emitidos | 329.215 |
Abstenciones | 172.461 |
Votos en blanco | 5.057 |
Votos nulos | 7.521 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 3 | 288.112 | 90,99% |
PSOE | 1 | 240.975 | 76,10% |
PRC | 0 | 176.740 | 55,82% |
PODEMOS-IU | 0 | 70.819 | 22,37% |
Cs | 0 | 48.762 | 15,40% |
VOX | 0 | 41.941 | 13,25% |
PACMA | 0 | 6.533 | 2,06% |
EB | 0 | 1.020 | 0,32% |
PCPE | 0 | 841 | 0,27% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 694 | 0,22% |
PCTE | 0 | 621 | 0,20% |
PUM+J | 0 | 594 | 0,19% |
P-LIB | 0 | 320 | 0,10% |
Provincias