Principado de Asturias Senadores 201911
Principado de Asturias: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Principado de Asturias 201911
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 972.580 |
Votos emitidos | 562.881 |
Abstenciones | 409.699 |
Votos en blanco | 14.770 |
Votos nulos | 11.832 |
Resultados Votos por Partidos de Principado de Asturias
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 3 | 556.010 | 103,68% |
PP-FORO | 1 | 448.793 | 83,69% |
PODEMOS-IX | 0 | 236.319 | 44,07% |
Cs | 0 | 101.827 | 18,99% |
VOX | 0 | 81.519 | 15,20% |
PACMA | 0 | 19.151 | 3,57% |
MÁS PAÍS-EQ | 0 | 16.704 | 3,11% |
ANDECHA | 0 | 4.518 | 0,84% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 3.696 | 0,69% |
PCTE | 0 | 1.973 | 0,37% |
PCPE | 0 | 1.451 | 0,27% |
PUM+J | 0 | 1.386 | 0,26% |
PH | 0 | 1.364 | 0,25% |
Provincias