Región de Murcia Senadores 2019
Región de Murcia: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Región de Murcia 2019
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 1.057.296 |
Votos emitidos | 777.083 |
Abstenciones | 280.213 |
Votos en blanco | 10.329 |
Votos nulos | 17.169 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 2 | 571.164 | 76,20% |
PSOE | 2 | 554.690 | 74,00% |
Cs | 0 | 419.659 | 55,99% |
VOX | 0 | 354.429 | 47,28% |
PODEMOS-IU- | 0 | 210.349 | 28,06% |
PACMA | 0 | 40.248 | 5,37% |
SOMOS REGIÓ | 0 | 21.691 | 2,89% |
RECORTES CE | 0 | 3.088 | 0,41% |
PCPE | 0 | 2.599 | 0,35% |
IZQP | 0 | 1.537 | 0,21% |
DPL | 0 | 1.430 | 0,19% |
Provincias