Comunidad de Madrid Senadores 2019
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2019
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 5.054.955 |
Votos emitidos | 3.804.628 |
Abstenciones | 1.250.327 |
Votos en blanco | 52.491 |
Votos nulos | 61.072 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 2 | 3.024.740 | 81,95% |
PP | 1 | 2.375.330 | 64,35% |
Cs | 1 | 2.224.092 | 60,26% |
PODEMOS-IU- | 0 | 1.677.306 | 45,44% |
VOX | 0 | 1.215.649 | 32,93% |
PACMA | 0 | 236.010 | 6,39% |
RECORTES CE | 0 | 37.333 | 1,01% |
PH | 0 | 19.611 | 0,53% |
PUM+J | 0 | 18.250 | 0,49% |
Provincias