Melilla Senadores 2019
Melilla: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Melilla 2019
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 2 |
Censo | 59.233 |
Votos emitidos | 34.079 |
Abstenciones | 25.154 |
Votos en blanco | 406 |
Votos nulos | 965 |
Resultados Votos por Partidos de Melilla
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 2 | 16.596 | 50,74% |
CpM | 0 | 13.342 | 40,79% |
PSOE | 0 | 12.807 | 39,16% |
VOX | 0 | 10.295 | 31,48% |
Cs | 0 | 7.875 | 24,08% |
PODEMOS-IU- | 0 | 2.346 | 7,17% |
RECORTES CE | 0 | 129 | 0,39% |
PUM+J | 0 | 86 | 0,26% |
Municipios