Canarias Senadores 2019
Canarias: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Canarias 2019
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 11 |
Censo | 1.720.082 |
Votos emitidos | 1.072.190 |
Abstenciones | 647.892 |
Votos en blanco | 15.912 |
Votos nulos | 49.696 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 8 | 526.761 | 52,33% |
PP | 2 | 339.796 | 33,76% |
ASG | 1 | 5.611 | 0,56% |
PODEMOS-IU- | 0 | 245.490 | 24,39% |
CCa-PNC | 0 | 236.871 | 23,53% |
Cs | 0 | 205.371 | 20,40% |
VOX | 0 | 101.120 | 10,05% |
NCa | 0 | 76.857 | 7,64% |
PACMA | 0 | 42.902 | 4,26% |
AHORA CANAR | 0 | 7.233 | 0,72% |
RECORTES CE | 0 | 6.570 | 0,65% |
PCPC | 0 | 3.279 | 0,33% |
PUM+J | 0 | 2.609 | 0,26% |
PPMAJO-UP M | 0 | 2.275 | 0,23% |
F8 | 0 | 1.405 | 0,14% |
PH | 0 | 1.036 | 0,10% |
UPLanzarote | 0 | 456 | 0,05% |
PSLF | 0 | 135 | 0,01% |
Provincias