Murcia Senadores 2016
Murcia: Votos por Partidos 2016
Resultados electorales de Murcia 2016
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 1.034.075 |
Votos emitidos | 714.519 |
Abstenciones | 319.556 |
Votos en blanco | 16.157 |
Votos nulos | 18.117 |
Resultados Votos por Partidos de Murcia
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 3 | 943.896 | 138,76% |
PSOE | 1 | 422.841 | 62,16% |
PODEMOS-IU- | 0 | 266.788 | 39,22% |
C's | 0 | 265.394 | 39,01% |
PACMA | 0 | 36.450 | 5,36% |
UPyD | 0 | 8.630 | 1,27% |
EB | 0 | 7.168 | 1,05% |
RECORTES CE | 0 | 5.873 | 0,86% |
VOX | 0 | 5.860 | 0,86% |
SAIn | 0 | 1.578 | 0,23% |
PCPE | 0 | 1.315 | 0,19% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla