Melilla Senadores 2016
Melilla: Votos por Partidos 2016
Resultados electorales de Melilla 2016
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 2 |
Censo | 57.795 |
Votos emitidos | 27.414 |
Abstenciones | 30.381 |
Votos en blanco | 564 |
Votos nulos | 880 |
Resultados Votos por Partidos de Melilla
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 2 | 25.647 | 98,76% |
PSOE | 0 | 12.589 | 48,48% |
C's | 0 | 6.068 | 23,37% |
UNIDOS PODE | 0 | 4.392 | 16,91% |
PACMA | 0 | 588 | 2,26% |
UPyD | 0 | 388 | 1,49% |
RECORTES CE | 0 | 122 | 0,47% |
Municipios